Автобус №51 в Івано-Франківську — це важливий приміський маршрут міської територіальної громади, який з’єднує центр міста із селом Колодіївка. Він курсує від зупинки «Управління статистики» через жваві райони та околиці міста, забезпечуючи стабільне сполучення. Маршрут проходить через села Микитинці та Добровляни, дозволяючи пасажирам швидко дістатися до інфраструктурних об’єктів. Найчастіше ним користуються жителі приміської зони, які щодня їздять на роботу чи навчання, а також ті, кому потрібно доїхати до адміністративних і торгових центрів Івано-Франківська.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 51 |
| Місто | Івано-Франківськ (МТГ) |
| Перевізник/оператор | Міські перевізники |
| Початкова → кінцева (A → B) | Управління статистики → с. Колодіївка |
| Кінцева → початкова (B → A) | с. Колодіївка → Управління статистики |
| Орієнтовний час у дорозі | 35–55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 12–14 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 8–10 хв / 12–15 хв / 12–18 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:30 / 22:49 |
| Вартість проїзду/тариф | 14 грн |
| Способи оплати | Картка «Галка», банківська картка, готівка, SMS |
| Дата актуалізації статті | 2026 рік |

Маршрут “Автобус №51”
Прямий напрямок A → B
Прямий напрямок автобуса №51 починається в центрі Івано-Франківська від зупинки біля Управління статистики, що неподалік від ключових міських магістралей. Далі транспорт рухається вулицями повз кінотеатр «Космос» та прямує в бік приміської зони. Маршрут проходить через житлові масиви околиць, зокрема заїжджає на вулицю Українських Декабристів у селі Микитинці. Згодом автобус перетинає село Добровляни, збираючи місцевих мешканців. Кінцевою зупинкою цього напрямку є село Колодіївка, де маршрут завершується.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Управління статистики | Початкова зупинка, поруч із центром |
| 2 | Вул. Пулюя | |
| 3 | Кінотеатр «Космос» | Орієнтир: кінотеатр |
| 4 | Вул. Трускавецька | |
| 5 | Вул. Українських Декабристів | с. Микитинці |
| 6 | СТО | |
| 7 | Вул. Тополина | |
| 8 | Вул. Підгірна | |
| 9 | Ресторан «Калина» | |
| 10 | Вул. Хмельницького | |
| 11 | Вул. Мартовича | |
| 12 | Вул. Довбуша | |
| 13 | Вул. Тараса Шевченка | |
| 14 | с. Добровляни | |
| 15 | Вул. Чорновола | с. Колодіївка |
| 16 | с. Колодіївка | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
Зворотній маршрут забезпечує довезення жителів Колодіївки, Добровлян та Микитинців до ділового й транспортного ядра Івано-Франківська. Автобус вирушає із села Колодіївка, рухаючись у зворотній послідовності зупинок. Транспорт заїжджає в місто, минає СТО, вулиці Тополину та Підгірну, поступово наближаючись до центру. Проїхавши кінотеатр «Космос» та вулицю Пулюя, автобус завершує рейс біля Управління статистики. Звідси пасажирам зручно пересідати на інші напрямки або йти пішки до ключових локацій міста.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | с. Колодіївка | Початкова зупинка |
| 2 | Вул. Чорновола | с. Колодіївка |
| 3 | с. Добровляни | |
| 4 | Вул. Тараса Шевченка | |
| 5 | Вул. Довбуша | |
| 6 | Вул. Мартовича | |
| 7 | Вул. Хмельницького | |
| 8 | Ресторан «Калина» | |
| 9 | Вул. Підгірна | |
| 10 | Вул. Тополина | |
| 11 | СТО | |
| 12 | Вул. Українських Декабристів | с. Микитинці |
| 13 | Вул. Трускавецька | |
| 14 | Кінотеатр «Космос» | |
| 15 | Вул. Пулюя | |
| 16 | Управління статистики | Кінцева, вихід до центру міста |
Розклад та інтервали
Автобус №51 працює за стабільним графіком, що орієнтований на потреби мешканців приміської зони. У ранкові та вечірні години на лінію випускається достатня кількість транспорту для забезпечення пасажиропотоку.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| с.Колодіївка | 08:24, 19:34, 20:59 | 08:24, 19:34, 20:59 |
| 10’с. Добровляни | 08:24, 19:34, 20:59 | 08:24, 19:34, 20:59 |
| 12’с.Підлужжя-вул.Січ.Стрільців | 08:58, 19:38, 21:13 | 08:58, 19:38, 21:13 |
| 14’с.Підлужжя-вул.О.Довбуша | 09:00, 19:40, 21:15 | 09:00, 19:40, 21:15 |
| 17’с.Підлужжя-вул.Л.Мартовича | 09:03, 19:43, 21:18 | 09:03, 19:43, 21:18 |
| 20’с.Підлужжя-вул.В.Стефаника | 09:06, 19:46, 21:21 | 09:06, 19:46, 21:21 |
| 21’с.Підлужжя-вул.В.Стуса | 09:06, 19:46, 21:21 | 09:06, 19:46, 21:21 |
| 23’с.Підлужжя-вул.Б.Хмельницького | 09:09, 19:49, 21:24 | 09:09, 19:49, 21:24 |
| 24’с.Підлужжя-вул.В.Семанькова | 09:09, 19:49, 21:24 | 09:09, 19:49, 21:24 |
| 26’с.Підлужжя- р-н "Калина" | 09:12, 19:52, 21:27 | 09:12, 19:52, 21:27 |
| 28’с.Угорники-вул.О.Рашкевич | 09:14, 19:54, 21:29 | 09:14, 19:54, 21:29 |
| 31’с.Угорники- вул.Тополина | 09:17, 19:57, 21:32 | 09:17, 19:57, 21:32 |
| 33’с. Угорники | 09:19, 19:59, 21:34 | 09:19, 19:59, 21:34 |
| 35’вул.Тисменицька | 09:21, 20:01, 21:36 | 09:21, 20:01, 21:36 |
| 39’Храм Царя Христа | 09:25, 20:05, 21:40 | 09:25, 20:05, 21:40 |
| 43’Кінотеатр "Космос" | 09:29, 20:09, 21:44 | 09:29, 20:09, 21:44 |
| 46’вул.Лепкого | 09:32, 20:12, 21:47 | 09:32, 20:12, 21:47 |
| 52’Вул.Василіянок -Управління статистики | 09:38, 20:18, 21:53 | 09:38, 20:18, 21:53 |
Примітка: Розклад і час прибуття можуть змінюватися через дорожні умови, затори в години пік або ремонтні роботи на магістралях міста. Останній рейс може прямувати в депо, тому плануйте поїздку заздалегідь і не розраховуйте на нього як на гарантований варіант.
Вартість проїзду та оплата
Проїзд в автобусі №51 здійснюється за загальноміськими тарифами Івано-Франківська.
- Тариф: 14 грн (при оплаті готівкою у водія або звичайною банківською карткою).
- Способи оплати:
- Транспортна картка «Галка» (валідація при вході, тариф зазвичай є пільговим або дешевшим);
- Банківська картка або смартфон (NFC) через валідатор;
- Готівка (оплата водієві);
- Оплата через SMS або мобільні додатки (за наявності відповідних наліпок у салоні).
- Пільги: За наявності персоніфікованої пільгової картки «Галка» (пенсіонери, школярі, УБД та інші визначені категорії) проїзд є безкоштовним відповідно до рішень міської ради.








