Автобус 53 Івано-Франківськ

Avatar photo
2aad1656-d35e-44ce-b405-1680bf071577

Автобус №53 — це один із найважливіших і найдовших комунальних маршрутів в Івано-Франківську, який з’єднує спальний мікрорайон навколо вулиці Гната Хоткевича із приміським селом Черніїв. Його особливістю є суттєва різниця між прямим та зворотним напрямками: якщо туди автобус їде через вулицю Чорновола повз ПНУ та стадіон «Рух», то назад повертається через Автостанцію №3, міську лікарню та ЦУМ. Обслуговується маршрут великогабаритними та низькопідлоговими автобусами КП «Електроавтотранс». Це робить його надзвичайно зручним як для щоденних поїздок студентів і працівників промзони, так і для мешканців передмістя, яким потрібно без пересадок дістатися до різних районів обласного центру.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус (комунальний)
Номер маршруту53
МістоІвано-Франківськ (вкл. с. Черніїв)
Перевізник/операторКП «Електроавтотранс»
Початкова → кінцева (A → B)вул. Гната Хоткевича → с. Черніїв (вул. Надвірнянська)
Кінцева → початкова (B → A)с. Черніїв (вул. Надвірнянська) → вул. Гната Хоткевича
Орієнтовний час у дорозі45–55 хв
Довжина маршруту (км)~14.7 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)20–30 хв / до 50 хв / до 50 хв
Перший/останній рейс (будні)~06:00 / ~21:30
Вартість проїзду/тариф25 грн (готівка), 20 грн (банківська картка), 15 грн (картка «Галка»)
Способи оплатиВалідатор (NFC/картка), транспортна картка «Галка», готівка, QR/SMS
Дата актуалізації статтіКвітень 2026

Знімок екрана 2026-04-16 120525

Маршрут “Автобус №53”

Прямий напрямок A → B

Маршрут розпочинається на вулиці Гната Хоткевича, проходить через житлові масиви та виїжджає до Залізничного вокзалу. Звідти автобус прямує до центру міста (зупинка Готель «Надія») і рухається вниз по вулиці Чорновола. Ця частина шляху є ключовою для студентів, адже проходить безпосередньо біля Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, парку Шевченка та стадіону «Рух». Далі автобус минає промислову зону (Хлібокомбінат, Водоекотехпром), мікрорайон Опришівці повз міжнародний аеропорт і прямує до кінцевої зупинки на вулиці Надвірнянській у селі Черніїв.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1вул. ХоткевичаПочаткова
2Базар
3вул. Української Дивізії
4вул. Старицького
5На вимогу
6Залізничний вокзалКлючовий транспортний вузол
7вул. Академіка Гнатюка
8Готель «Надія»Центр міста, драмтеатр
9вул. Чорновола
10Прикарпатський національний ун-т ім. В. СтефаникаПНУ, студентське містечко
11Парк ШевченкаМіський парк, озеро
12Стадіон «Рух»
13Школа-інтернат
14Кільце
15УТОС
16ХлібокомбінатПромислова зона
17Водоекотехпром
18вул. Ботанічна
19вул. Рильського
20АеропортМіжнародний аеропорт
21м/н Опришівці
22Опришівці-центр
23АЗС
24СТО
25вул. Хриплинська
26Цвинтар-Капличкас. Черніїв
27Сільрадас. Черніїв
28вул. НадвірнянськаКінцева (с. Черніїв)

Зворотній напрямок B → A

Зворотний шлях із села Черніїв кардинально відрізняється від прямого після того, як автобус минає промислову зону. На кільці (на межі вулиць Чорновола/Петлюри/Довженка) маршрут повертає на вулицю Довженка, проїжджаючи Автостанцію №3 та Медичний коледж. Після цього транспорт рухається вулицею Мазепи повз міську лікарню, виїжджає на вулицю Гурика та прямує до ЦУМу. Через вулиці Дністровську і Мулика автобус знову потрапляє на Залізничний вокзал, звідки повертається на вулицю Хоткевича. Таке “велике кільце” охоплює максимальну кількість соціально важливих об’єктів для жителів околиць.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1вул. НадвірнянськаПочаткова (с. Черніїв)
2Сільрадас. Черніїв
3Цвинтар-Капличкас. Черніїв
4вул. Хриплинська
5СТО
6АЗС
7Опришівці-центр
8м/н Опришівці
9АеропортМіжнародний аеропорт
10вул. Рильського
11вул. Ботанічна
12Водоекотехпром
13ХлібокомбінатПромислова зона
14УТОС
15Кільце
16вул. Довженка (Церква)
17вул. Довженка (Обласний призовний пункт)
18вул. Довженка (кільце)
19Автостанція №3Пересадка на приміські маршрути (АС-3)
20Медичний коледж
21Коледж фізичного виховання
22Міська лікарняЦентральна міська клінічна лікарня
23вул. Гурика
24бул. Південний
25Бастіон
26ЦУМЦентр міста
27вул. ДністровськаКритий ринок
28вул. Мулика
29Залізничний вокзалКлючовий транспортний вузол
30Гаражі
31вул. Української Дивізії
32Базар
33вул. ХоткевичаКінцева

Розклад та інтервали

Оскільки маршрут є досить довгим та має приміську ділянку, інтервали руху відрізняються залежно від періоду доби.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
вул.Г.Хоткевича06:39, 07:59, 08:46, 10:06, 11:24, 12:52, 13:49, 15:04, 16:04, 17:14, 18:14, 19:32, 21:0906:39, 07:37, 08:37, 09:37, 10:37, 12:17, 13:07, 14:17, 15:29, 16:17, 18:17, 20:52
2’вул.Г.Хоткевича – Ринок06:41, 08:01, 08:48, 10:08, 11:26, 12:54, 13:51, 15:06, 16:06, 17:16, 18:16, 19:34, 21:1106:41, 07:39, 08:39, 09:39, 10:39, 12:19, 13:09, 14:19, 15:31, 16:19, 18:19, 20:54
4’Вул.Української Дивізії06:43, 08:03, 08:50, 10:10, 11:28, 12:56, 13:53, 15:08, 16:08, 17:18, 18:18, 19:36, 21:1306:43, 07:41, 08:41, 09:41, 10:41, 12:21, 13:11, 14:21, 15:33, 16:21, 18:21, 20:56
6’Вул.Старицького06:45, 08:05, 08:52, 10:12, 11:30, 12:58, 13:55, 15:10, 16:10, 17:20, 18:20, 19:38, 21:1506:45, 07:43, 08:43, 09:43, 10:43, 12:23, 13:13, 14:23, 15:35, 16:23, 18:23, 20:58
10’Залізничний вокзал06:49, 08:09, 08:56, 10:16, 11:34, 13:02, 13:59, 15:14, 16:14, 17:24, 18:24, 19:41, 21:1806:48, 07:46, 08:46, 09:46, 10:46, 12:26, 13:16, 14:26, 15:38, 16:26, 18:26, 21:01
14’Готель "Надія"06:53, 08:13, 09:00, 10:20, 11:38, 13:06, 14:03, 15:18, 16:18, 17:28, 18:28, 19:45, 21:2206:51, 07:49, 08:49, 09:49, 10:49, 12:29, 13:19, 14:29, 15:41, 16:29, 18:29, 21:04
19’Вул.В.Чорновола06:57, 08:18, 09:05, 10:25, 11:43, 13:11, 14:08, 15:23, 16:23, 17:33, 18:33, 19:49, 21:2706:56, 07:54, 08:54, 09:54, 10:54, 12:34, 13:24, 14:34, 15:46, 16:34, 18:34, 21:08
23’Університет-ПНУ07:01, 08:22, 09:09, 10:29, 11:47, 13:15, 14:12, 15:27, 16:27, 17:37, 18:37, 19:53, 21:3107:00, 07:58, 08:58, 09:58, 10:58, 12:38, 13:28, 14:38, 15:50, 16:38, 18:38, 21:12
25’Парк ім.Т.Г.Шевченка07:03, 08:24, 09:11, 10:31, 11:49, 13:17, 14:14, 15:29, 16:29, 17:39, 18:39, 19:55, 21:3307:02, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:40, 13:30, 14:40, 15:52, 16:40, 18:40, 21:13
27’Стадіон "Рух"07:05, 08:26, 09:13, 10:33, 11:51, 13:19, 14:16, 15:31, 16:31, 17:41, 18:41, 19:57, 21:3507:04, 08:02, 09:02, 10:02, 11:01, 12:42, 13:32, 14:42, 15:54, 16:42, 18:42, 21:15
28’Ліцей ім В.Чорновола07:06, 08:27, 09:14, 10:34, 11:52, 13:20, 14:17, 15:32, 16:32, 17:42, 18:42, 19:58, 21:3607:05, 08:03, 09:03, 10:03, 11:02, 12:43, 13:33, 14:43, 15:55, 16:43, 18:43, 21:16
29’ вул.С.Петлюри-вул.ВЧорновола07:07, 08:28, 09:15, 10:35, 11:53, 13:21, 14:18, 15:33, 16:33, 17:43, 18:43, 19:59, 21:3707:06, 08:04, 09:04, 10:04, 11:03, 12:44, 13:34, 14:44, 15:56, 16:44, 18:44, 21:17
30’ вул.С.Петлюри-УТОС07:08, 08:29, 09:16, 10:36, 11:54, 13:22, 14:19, 15:34, 16:34, 17:44, 18:44, 20:00, 21:3807:07, 08:05, 09:05, 10:05, 11:04, 12:45, 13:35, 14:45, 15:57, 16:45, 18:45, 21:18
31’ПрАТ"Цар Хліб"07:09, 08:30, 09:18, 10:37, 11:55, 13:23, 14:20, 15:35, 16:35, 17:45, 18:45, 20:01, 21:3907:08, 08:06, 09:06, 10:06, 11:05, 12:46, 13:36, 14:46, 15:58, 16:46, 18:46, 21:19
33’КП" Водоекотехпром"07:11, 08:32, 09:20, 10:39, 11:57, 13:25, 14:22, 15:37, 16:37, 17:47, 18:47, 20:03, 21:4107:09, 08:07, 09:07, 10:07, 11:06, 12:47, 13:37, 14:47, 15:59, 16:47, 18:47, 21:20
35’Індустріальний парк "Аркан"07:13, 08:34, 09:22, 10:41, 11:59, 13:27, 14:24, 15:39, 16:39, 17:49, 18:49, 20:05, 21:4307:10, 08:08, 09:08, 10:08, 11:07, 12:48, 13:38, 14:48, 16:00, 16:48, 18:48, 21:21
36’Вул. Рильського07:14, 08:35, 09:23, 10:42, 12:00, 13:28, 14:25, 15:40, 16:40, 17:50, 18:50, 20:06, 21:4407:11, 08:09, 09:09, 10:09, 11:08, 12:49, 13:39, 14:49, 16:01, 16:49, 18:49, 21:22
38’Аеропорт07:16, 08:37, 09:25, 10:44, 12:02, 13:30, 14:27, 15:42, 16:42, 17:52, 18:52, 20:08, 21:4607:13, 08:11, 09:11, 10:11, 11:10, 12:51, 13:41, 14:51, 16:03, 16:51, 18:51, 21:23
40’м-н Опришівці07:18, 08:39, 09:27, 10:46, 12:04, 13:32, 14:29, 15:44, 16:44, 17:54, 18:54, 20:10, 21:4807:15, 08:13, 09:13, 10:13, 11:12, 12:53, 13:43, 14:53, 16:05, 16:53, 18:53, 21:25
42’м-н Опришівці -Центр07:20, 08:41, 09:29, 10:48, 12:06, 13:34, 14:31, 15:46, 16:46, 17:56, 18:56, 20:12, 21:5007:17, 08:15, 09:15, 10:15, 11:14, 12:55, 13:45, 14:55, 16:07, 16:55, 18:55, 21:27
44’м-н Опришівці -АЗС07:22, 08:43, 09:31, 10:50, 12:08, 13:36, 14:33, 15:48, 16:48, 17:58, 18:58, 20:14, 21:5207:19, 08:17, 09:17, 10:17, 11:16, 12:57, 13:47, 14:57, 16:09, 16:57, 18:57, 21:29
45’м-н Опришівці -СТО07:23, 08:44, 09:32, 10:51, 12:09, 13:37, 14:34, 15:49, 16:49, 17:59, 18:59, 20:15, 21:5307:20, 08:18, 09:18, 10:18, 11:17, 12:58, 13:48, 14:58, 16:10, 16:58, 18:58, 21:30
47’с.Черніїв-вул. Калинишевська07:25, 08:46, 09:34, 10:53, 12:11, 13:39, 14:36, 15:51, 16:51, 18:01, 19:01, 20:17, 21:5507:22, 08:20, 09:20, 10:20, 11:19, 13:00, 13:50, 15:00, 16:12, 17:00, 19:00, 21:32
49’с.Черніїв-вул.Грушевського07:27, 08:48, 09:36, 10:55, 12:13, 13:41, 14:38, 15:53, 16:53, 18:03, 19:03, 20:19, 21:5707:24, 08:22, 09:22, 10:22, 11:21, 13:02, 13:52, 15:02, 16:14, 17:02, 19:02, 21:34
50’с.Черніїв-вул.Медична07:28, 08:49, 09:37, 10:56, 12:14, 13:42, 14:39, 15:54, 16:54, 18:04, 19:04, 20:20, 21:5807:25, 08:23, 09:23, 10:23, 11:22, 13:03, 13:53, 15:03, 16:15, 17:03, 19:03, 21:35
51’с.Черніїв-Сільська рада07:29, 08:50, 09:38, 10:57, 12:15, 13:43, 14:40, 15:55, 16:55, 18:05, 19:05, 20:21, 21:5907:26, 08:24, 09:24, 10:24, 11:23, 13:04, 13:54, 15:04, 16:16, 17:04, 19:04, 21:36
56’с.Черніїв- Надвірнянська (кільце)07:34, 08:55, 09:43, 11:02, 12:20, 13:48, 14:45, 16:00, 17:00, 18:10, 19:10, 20:26, 22:0407:31, 08:29, 09:29, 10:29, 11:28, 13:09, 13:59, 15:09, 16:21, 17:09, 19:09, 21:41

Увага: Вказані інтервали є орієнтовними. Розклад та час прибуття автобусів можуть змінюватися через погодні умови, дорожні роботи, а також затори у центрі міста (особливо на вулицях Чорновола, Мазепи та поблизу вокзалу) у години пік.

Вартість проїзду та оплата

З 16 квітня 2026 року в Івано-Франківську діють оновлені тарифи на проїзд у комунальному транспорті КП «Електроавтотранс». Оплата диференційована та залежить від способу розрахунку:

  • 25 грн — при оплаті готівкою безпосередньо водієві.
  • 20 грн — при безконтактній оплаті (банківська картка, смартфон з NFC через валідатор) або через QR-код.
  • 15 грн — за умови використання загальної транспортної картки «Галка» (включає право на безкоштовну пересадку протягом 30 хвилин).
  • 12 грн — за студентською транспортною карткою «Галка».
  • Безкоштовно — для пільгових категорій населення (за наявності відповідного посвідчення) та школярів, які мають учнівську картку «Галка».

Штраф за неоплачений проїзд становить 400 гривень.

Поширені запитання (FAQ)

До котрої години ходить автобус 53?
Останні рейси з кінцевих зупинок зазвичай відправляються орієнтовно о 21:00 – 21:30. У вихідні дні рух може завершуватися дещо раніше.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові (07:30–09:30) та вечірні (16:30–18:30) години пік автобуси курсують з інтервалом 20–30 хвилин.
Скільки часу їхати від початку до кінця?
Повний рейс від вулиці Гната Хоткевича до села Черніїв (або навпаки) займає близько 45–55 хвилин, залежно від інтенсивності трафіку та заторів.
Скільки коштує проїзд?
Згідно з актуальними тарифами (від квітня 2026 року): 25 грн готівкою, 20 грн банківською карткою, 15 грн карткою «Галка» та 12 грн за студентською карткою. Учням та пільговикам проїзд безкоштовний.
Як оплатити проїзд?
Оплату можна здійснити кількома зручними способами: валідатором у салоні (картка, Apple Pay, Google Pay), транспортною карткою «Галка», готівкою водієві або шляхом сканування QR-коду.
Чи працює цей маршрут у вихідні дні?
Так, автобус №53 курсує у суботу та неділю. Проте кількість випущених на лінію машин менша, тому інтервали між рейсами можуть сягати 40–50 хвилин.
Чи проходить маршрут через ПНУ та Автостанцію №3?
Так, але в різних напрямках! Якщо ви їдете в бік Черніїва (з центру), автобус їде через вул. Чорновола та зупиняється біля ПНУ ім. В. Стефаника. Якщо ж ви їдете з Черніїва (у бік центру/вокзалу), автобус рухається вулицею Довженка і проходить біля Автостанції №3 (АС-3).
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Попередній пост
8802f7d8-85bb-46ee-baa8-8d59bf4b75e5

Автобус 52 Івано-Франківськ

Наступний пост
dfbbc944-7935-43a8-9f22-88da7d101681

Автобус 54 Івано-Франківськ

Схожі публікації