Автобус 54 Івано-Франківськ

Avatar photo
dfbbc944-7935-43a8-9f22-88da7d101681

Автобус №54 в Івано-Франківську є важливим комунальним маршрутом, що сполучає мікрорайон вулиці Гната Хоткевича з приміським селом Хриплин (вул. Мирна). Цей маршрут забезпечує зручний зв’язок між щільно забудованими спальними районами, центром міста та південними околицями, зокрема мікрорайоном Опришівці та районом Аеропорту. Він особливо корисний для мешканців Хриплина, яким потрібно дістатися до центральних районів міста, навчальних закладів, лікарень чи транспортних вузлів. Крім того, ним активно користуються студенти та працівники підприємств, розташованих уздовж маршруту.

Коротко про маршрут

Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту54
МістоІвано-Франківськ
Перевізник/операторКП «Електроавтотранс»
Початкова → кінцева (A → B)вул. Гната Хоткевича → с. Хриплин (вул. Мирна)
Кінцева → початкова (B → A)с. Хриплин (вул. Мирна) → вул. Гната Хоткевича
Орієнтовний час у дорозі45–55 хв
Довжина маршруту (км)~14.9 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)За фіксованим розкладом
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:40 / 21:10 (від вул. Хоткевича)
Вартість проїзду/тариф15–25 грн (залежить від способу оплати)
Способи оплатиКартка «Галка», банківська картка, NFC, готівка
Дата актуалізації статті16 квітня 2026

Знімок екрана 2026-04-16 120532

Маршрут “Автобус №54”

Прямий напрямок A → B

Шлях пролягає від вулиці Гната Хоткевича через центральну частину міста та південні околиці. Автобус рухається вулицями Академіка Гнатюка, Чорновола, повз парк Шевченка, стадіон «Рух» та міжнародний Аеропорт. Далі маршрут проходить через мікрорайон Опришівці та прямує до кінцевої зупинки в селі Хриплин на вулиці Мирній. Це зручний спосіб дістатися без пересадок до Прикарпатського національного університету та рекреаційних зон міста.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1вул. Гната ХоткевичаПочаткова зупинка
2Базар
3вул. Української Дивізії
4на вимогу
5вул. Академіка Гнатюка
6готель «Надія»Центр міста
7вул. ЧорноволаПересадка на ключові маршрути міста
8Прикарпатський національний університет ім. В. СтефаникаСтудентське містечко
9парк ШевченкаРекреаційна зона
10стадіон «Рух»
11школа-інтернат
12Кільце
13УТОС
14Хлібокомбінат
15Водоекотехпром
16вул. Ботанічна
17вул. Рильського
18АеропортМіжнародний аеропорт
19м/н Опришівці
20Опришівці-центр
21АЗС
22СТО
23вул. Хриплинська
24вул. Михайла Грушевського
25садове товариство «Локомотив»
26на вимогу
27с. Хриплин (вул. Мирна)Кінцева зупинка

Зворотній напрямок B → A

У зворотному напрямку автобус виїжджає з Хриплина та рухається через Опришівці й Аеропорт до вулиці Довженка. Далі маршрут охоплює Автостанцію №3, Міську лікарню та рухається ближче до центру через ЦУМ і Залізничний вокзал. Після цього автобус повертається на вулицю Гната Хоткевича. Такий маршрут дозволяє мешканцям околиць зручно дістатися до ключових транспортних та медичних вузлів міста.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1с. Хриплин (вул. Мирна)Початкова зупинка
2на вимогу
3садове товариство «Локомотив»
4вул. Михайла Грушевського
5вул. Хриплинська
6СТО
7АЗС
8Опришівці-центр
9м/н Опришівці
10АеропортМіжнародний аеропорт
11вул. Рильського
12вул. Ботанічна
13Водоекотехпром
14Хлібокомбінат
15УТОС
16Кільце
17вул. Довженка (Церква)
18вул. Довженка (Обласний призовний пункт)
19вул. Довженка (кільце)
20Автостанція №3Міжміські та приміські рейси
21Медичний коледж
22Коледж фізичного виховання
23Міська лікарняМедичний заклад
24вул. Гурика
25бул. Південний
26Бастіон
27ЦУМЦентр міста
28вул. Мулика
29Залізничний вокзалГоловний залізничний вокзал
30Гаражі
31вул. Української Дивізії
32Базар
33вул. Гната ХоткевичаКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Маршрут №54 обслуговується комунальними автобусами і курсує переважно за фіксованим розкладом.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
вул.Г. Хоткевича07:39, 08:27, 09:44, 10:54, 12:14, 13:24, 14:24, 15:39, 16:34, 17:49, 18:42, 20:02, 21:3207:07, 08:03, 09:07, 10:02, 11:47, 12:37, 13:49, 14:37, 15:47, 16:42, 19:24, 21:12
2’вул.Г. Хоткевича – Ринок07:41, 08:29, 09:46, 10:56, 12:16, 13:26, 14:26, 15:41, 16:36, 17:51, 18:44, 20:04, 21:3407:09, 08:05, 09:09, 10:04, 11:49, 12:39, 13:51, 14:39, 15:49, 16:44, 19:26, 21:14
4’Вул.Української Дивізії07:43, 08:31, 09:48, 10:58, 12:18, 13:28, 14:28, 15:43, 16:38, 17:53, 18:46, 20:06, 21:3607:11, 08:07, 09:11, 10:06, 11:51, 12:41, 13:53, 14:41, 15:51, 16:46, 19:28, 21:16
6’вул.Г. Хоткевича -вул.Старицького06:26, 07:45, 08:33, 09:50, 11:00, 12:20, 13:30, 14:30, 15:45, 16:40, 17:55, 18:48, 20:08, 21:3707:13, 08:09, 09:13, 10:08, 11:53, 12:43, 13:55, 14:43, 15:53, 16:48, 19:30, 21:18
10’Залізничний вокзал06:30, 07:49, 08:37, 09:53, 11:04, 12:23, 13:34, 14:34, 15:49, 16:44, 17:59, 18:52, 20:11, 21:4007:16, 08:12, 09:16, 10:12, 11:56, 12:46, 13:59, 14:46, 15:56, 16:51, 19:33, 21:21
14’Готель "Надія"06:34, 07:53, 08:41, 09:57, 11:08, 12:27, 13:39, 14:38, 15:53, 16:48, 18:04, 18:56, 20:14, 21:4307:19, 08:15, 09:19, 10:15, 11:59, 12:49, 14:02, 14:49, 15:59, 16:54, 19:36, 21:24
19’вул. В.Чорновола06:39, 07:58, 08:46, 10:02, 11:13, 12:32, 13:44, 14:43, 15:58, 16:53, 18:09, 19:01, 20:19, 21:4807:24, 08:20, 09:24, 10:20, 12:04, 12:54, 14:06, 14:54, 16:04, 16:59, 19:41, 21:29
23’Університет-ПНУ06:43, 08:02, 08:51, 10:06, 11:17, 12:36, 13:49, 14:47, 16:02, 16:57, 18:14, 19:06, 20:23, 21:5207:28, 08:24, 09:28, 10:23, 12:08, 12:58, 14:10, 14:58, 16:08, 17:03, 19:45, 21:32
25’Парк ім.Т.Г.Шевченка06:45, 08:04, 08:53, 10:08, 11:19, 12:38, 13:51, 14:49, 16:04, 16:59, 18:16, 19:08, 20:25, 21:5307:30, 08:26, 09:30, 10:25, 12:10, 13:00, 14:11, 15:00, 16:10, 17:05, 19:47, 21:33
27’Стадіон "Рух"06:47, 08:06, 08:55, 10:10, 11:21, 12:40, 13:53, 14:51, 16:06, 17:01, 18:18, 19:10, 20:27, 21:5507:32, 08:28, 09:32, 10:27, 12:12, 13:02, 14:13, 15:02, 16:12, 17:07, 19:49, 21:35
28’Ліцей ім В.Чорновола06:48, 08:07, 08:56, 10:11, 11:22, 12:41, 13:54, 14:52, 16:07, 17:02, 18:19, 19:11, 20:28, 21:5607:33, 08:29, 09:33, 10:28, 12:13, 13:03, 14:14, 15:03, 16:13, 17:08, 19:50, 21:36
29’вул.Петлюри-вул.Чорновола06:49, 08:08, 08:57, 10:12, 11:23, 12:42, 13:55, 14:53, 16:08, 17:03, 18:20, 19:12, 20:29, 21:5707:34, 08:30, 09:34, 10:29, 12:14, 13:04, 14:15, 15:04, 16:14, 17:09, 19:51, 21:37
30’вул.Петлюри-УТОС06:50, 08:09, 08:58, 10:13, 11:24, 12:43, 13:56, 14:54, 16:09, 17:04, 18:21, 19:13, 20:30, 21:5807:35, 08:31, 09:35, 10:30, 12:15, 13:05, 14:16, 15:05, 16:15, 17:10, 19:52, 21:38
31’ПрАТ "ЦарХліб"06:51, 08:10, 08:59, 10:14, 11:25, 12:44, 13:58, 14:55, 16:10, 17:05, 18:23, 19:14, 20:31, 21:5907:36, 08:32, 09:36, 10:31, 12:16, 13:06, 14:17, 15:06, 16:16, 17:11, 19:53, 21:39
33’КП "Водоекотехпром"06:53, 08:12, 09:01, 10:16, 11:27, 12:46, 14:00, 14:57, 16:12, 17:07, 18:25, 19:16, 20:33, 22:0107:38, 08:34, 09:38, 10:33, 12:18, 13:08, 14:19, 15:08, 16:18, 17:13, 19:55, 21:41
35’Індустріальний парк "Аркан"06:55, 08:14, 09:03, 10:18, 11:29, 12:48, 14:02, 14:59, 16:14, 17:09, 18:27, 19:18, 20:35, 22:0307:40, 08:36, 09:40, 10:35, 12:20, 13:10, 14:21, 15:10, 16:20, 17:15, 19:57, 21:43
36’Вул.М. Рильського06:56, 08:15, 09:04, 10:19, 11:30, 12:49, 14:03, 15:00, 16:15, 17:10, 18:28, 19:19, 20:36, 22:0407:41, 08:37, 09:41, 10:36, 12:21, 13:11, 14:22, 15:11, 16:21, 17:16, 19:58, 21:44
38’Аеропорт06:58, 08:17, 09:06, 10:21, 11:32, 12:51, 14:05, 15:02, 16:17, 17:12, 18:30, 19:21, 20:38, 22:0607:43, 08:39, 09:43, 10:38, 12:23, 13:13, 14:24, 15:13, 16:23, 17:18, 20:00, 21:46
40’м-н Опришівці07:00, 08:19, 09:08, 10:23, 11:34, 12:53, 14:07, 15:04, 16:19, 17:14, 18:32, 19:23, 20:39, 22:0807:44, 08:40, 09:44, 10:39, 12:24, 13:14, 14:26, 15:14, 16:24, 17:19, 20:01, 21:47
42’м-н Опришівці -Центр07:02, 08:21, 09:10, 10:25, 11:36, 12:55, 14:09, 15:06, 16:21, 17:16, 18:34, 19:25, 20:40, 22:1007:45, 08:41, 09:45, 10:40, 12:25, 13:15, 14:28, 15:15, 16:25, 17:20, 20:02, 21:48
44’м-н Опришівці -АЗС07:04, 08:23, 09:12, 10:27, 11:38, 12:57, 14:11, 15:08, 16:23, 17:18, 18:36, 19:27, 20:41, 22:1207:46, 08:42, 09:46, 10:41, 12:26, 13:16, 14:30, 15:16, 16:26, 17:21, 20:03, 21:49
46’м-н Опришівці -СТО07:06, 08:25, 09:14, 10:29, 11:40, 12:59, 14:13, 15:10, 16:25, 17:20, 18:38, 19:29, 20:42, 22:1407:48, 08:44, 09:48, 10:43, 12:28, 13:18, 14:32, 15:18, 16:28, 17:23, 20:05, 21:51
47’с.Черніїв-ул.Хриплинська07:07, 08:26, 09:15, 10:30, 11:41, 13:00, 14:14, 15:11, 16:26, 17:21, 18:39, 19:30, 20:43, 22:1507:49, 08:45, 09:49, 10:44, 12:29, 13:19, 14:33, 15:19, 16:29, 17:24, 20:06, 21:52
48’с.Черніїв- Вул.Грушевського07:08, 08:27, 09:16, 10:31, 11:42, 13:01, 14:15, 15:12, 16:27, 17:22, 18:40, 19:31, 20:44, 22:1607:50, 08:46, 09:50, 10:45, 12:30, 13:20, 14:34, 15:20, 16:30, 17:25, 20:07, 21:53
49’Садове товариство07:09, 08:28, 09:17, 10:32, 11:43, 13:02, 14:16, 15:13, 16:28, 17:23, 18:41, 19:32, 20:45, 22:1707:51, 08:47, 09:51, 10:46, 12:31, 13:21, 14:35, 15:21, 16:31, 17:26, 20:08, 21:54
51’вул.Горішня07:11, 08:30, 09:19, 10:34, 11:45, 13:04, 14:18, 15:15, 16:30, 17:25, 18:43, 19:34, 20:47, 22:1907:53, 08:49, 09:53, 10:48, 12:33, 13:23, 14:37, 15:23, 16:33, 17:28, 20:10, 21:56
53’с.Хриплин-вул.Героїв УПА07:13, 08:32, 09:21, 10:36, 11:47, 13:06, 14:20, 15:17, 16:32, 17:27, 18:45, 19:36, 20:49, 22:2107:55, 08:51, 09:55, 10:50, 12:35, 13:25, 14:39, 15:25, 16:35, 17:30, 20:12, 21:58
55’с.Хриплин-вул.Мирна07:15, 08:34, 09:23, 10:38, 11:49, 13:08, 14:22, 15:19, 16:34, 17:29, 18:47, 19:38, 20:51, 22:2307:57, 08:53, 09:57, 10:52, 12:37, 13:27, 14:41, 15:27, 16:37, 17:32, 20:14, 22:00

Увага! Час відправлення та інтервали можуть незначно змінюватися через затори на дорогах, погодні умови, повітряні тривоги або технічні причини. Рекомендуємо відстежувати рух комунального транспорту в реальному часі через спеціалізовані мобільні додатки.

Вартість проїзду та оплата

Згідно з актуальними тарифами комунального підприємства «Електроавтотранс», вартість проїзду залежить від обраного способу оплати:

  • 25 грн — при оплаті готівкою безпосередньо у водія.
  • 20 грн — при безконтактній оплаті банківською карткою, смартфоном (NFC) або через QR-код (з урахуванням знижки).
  • 15 грн — при оплаті загальною транспортною карткою «Галка» (у цю вартість також входить право на одну безкоштовну пересадку протягом 30 хвилин).
  • 12 грн — при оплаті студентською транспортною карткою «Галка».

Пільги:

Пільгові категорії населення (пенсіонери, учасники бойових дій, люди з інвалідністю тощо), а також школярі мають право на безкоштовний проїзд. Обов’язковою умовою є наявність пільгової картки «Галка» та її валідація при вході в автобус (або пред’явлення відповідного посвідчення).

FAQ

До котрої години ходить автобус №54?

Останній рейс від початкової зупинки (вул. Хоткевича) відправляється орієнтовно о 21:10. До Хриплина автобус прибуває ближче до 22:00.

Який інтервал у пікові години?

Автобус працює за фіксованим розкладом. Інтервал між рейсами становить близько 2 годин як у пікові, так і в міжпікові години.

Скільки часу їхати від початкової до кінцевої?

Орієнтовний час у дорозі від вулиці Гната Хоткевича до села Хриплин складає 45–55 хвилин, залежно від трафіку та погодних умов.

Скільки коштує проїзд?

Вартість варіюється від способу оплати: 25 грн готівкою, 20 грн банківською карткою та 15 грн за допомогою транспортної картки «Галка».

Як оплатити проїзд?

Оплатити поїздку можна готівкою у водія, банківською карткою чи пристроєм з NFC через валідатор, муніципальною карткою «Галка» або через сканування QR-коду.

Чи працює маршрут у вихідні дні?

Так, автобус курсує щодня — як у будні, так і у вихідні (субота, неділя) за встановленим графіком.

Чи проходить цей автобус через Залізничний вокзал?

Так, але тільки у зворотному напрямку. Рухаючись від с. Хриплин до вул. Хоткевича (B → A), автобус проїжджає зупинку «Залізничний вокзал». У прямому напрямку (A → B) він оминає вокзал.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Попередній пост
2aad1656-d35e-44ce-b405-1680bf071577

Автобус 53 Івано-Франківськ

Наступний пост
4438bfca-32ae-48b0-ae45-d0bdff7c6d82

Автобус 55 Івано-Франківськ

Схожі публікації
Как выбрать юридический адрес для регистрации бизнеса в Украине: основные критерии и ошибки

Как выбрать юридический адрес для регистрации бизнеса в Украине: основные критерии и ошибки

Регистрация компании в Украине начинается с подготовки необходимых документов и выбора юридического адреса. Многие предприниматели недооценивают важность этого…
Читати далі