В Івано-Франківській області в понеділок, 9 лютого, продовжують діяти погодинні відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. Заходи обмеження споживання застосовуються по всій території Прикарпаття протягом усієї доби. Причиною є необхідність стабілізації та балансування енергосистеми, що зазнала значних пошкоджень внаслідок масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Зокрема, ситуація ускладнилася після нещодавніх обстрілів, які призвели до пожежі на Бурштинській ТЕС, що змусило енергетиків повернути більш жорсткі обмеження по всій області. АТ “Прикарпаттяобленерго” повідомило, що обмеження стосуватимуться всіх черг споживачів.
Графік відключення на 09.02.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:00, тривалість 1:00 годин
З 03:00 до 08:30, тривалість 5:30 годин
З 11:00 до 16:30, тривалість 5:30 годин
З 19:00 до 00:00, тривалість 5:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:30, тривалість 2:30 годин
З 05:00 до 10:30, тривалість 5:30 годин
З 13:00 до 18:30, тривалість 5:30 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 01:00 до 06:30, тривалість 5:30 годин
З 09:00 до 14:30, тривалість 5:30 годин
З 17:00 до 22:30, тривалість 5:30 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:30, тривалість 2:30 годин
З 05:00 до 10:30, тривалість 5:30 годин
З 13:00 до 18:30, тривалість 5:30 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:00, тривалість 1:00 годин
З 03:00 до 08:30, тривалість 5:30 годин
З 11:00 до 16:30, тривалість 5:30 годин
З 19:00 до 00:00, тривалість 5:00 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:30, тривалість 2:30 годин
З 05:00 до 10:30, тривалість 5:30 годин
З 13:00 до 18:30, тривалість 5:30 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:30, тривалість 4:30 годин
З 07:00 до 12:30, тривалість 5:30 годин
З 15:00 до 20:30, тривалість 5:30 годин
З 23:00 до 00:00, тривалість 1:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:00, тривалість 1:00 годин
З 03:00 до 08:30, тривалість 5:30 годин
З 11:00 до 16:30, тривалість 5:30 годин
З 19:00 до 00:00, тривалість 5:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:30, тривалість 4:30 годин
З 07:00 до 12:30, тривалість 5:30 годин
З 15:00 до 20:30, тривалість 5:30 годин
З 23:00 до 00:00, тривалість 1:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:30, тривалість 4:30 годин
З 07:00 до 12:30, тривалість 5:30 годин
З 15:00 до 20:30, тривалість 5:30 годин
З 23:00 до 00:00, тривалість 1:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 01:00 до 06:30, тривалість 5:30 годин
З 09:00 до 14:30, тривалість 5:30 годин
З 17:00 до 22:30, тривалість 5:30 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 01:00 до 06:30, тривалість 5:30 годин
З 09:00 до 14:30, тривалість 5:30 годин
З 17:00 до 22:30, тривалість 5:30 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Прикарпаттяобленерго.








