У вівторок, 30 червня, на території Івано-Франківської області знову запроваджено погодинні відключення електроенергії для населення. За повідомленням енергетиків, ці заходи є вимушеними через значний дефіцит потужності в об’єднаній енергосистемі України. Причиною збільшення навантаження на мережі стало стрімке зростання споживання електроенергії, що пов’язано зі спекотною погодою. Окрім побутових споживачів, обмеження торкнуться також промислових підприємств та бізнесу. Для них діятимуть графіки обмеження потужності у вечірні години, а саме з 16:00 до 22:00. Мешканців області закликають до ощадливого споживання електроенергії.
Графік відключення на 30.06.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 18:00 до 19:00, тривалість 1:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Прикарпаттяобленерго.








