Тролейбус №6 в Івано-Франківську є одним із ключових маршрутів громадського транспорту, що забезпечує пряме сполучення між мікрорайоном Каскад (Радіозавод) та мікрорайоном Пасічна (Автостанція №2). Цей маршрут перетинає центральну частину міста та проходить повз важливі транспортні вузли, зокрема Залізничний вокзал. Він є надзвичайно корисним для студентів, працівників промислових зон та мешканців великих спальних районів. Завдяки розгалуженій мережі зупинок, тролейбус дозволяє зручно дістатися до адміністративних установ, лікарень та торгових центрів.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 6 |
| Місто | Івано-Франківськ |
| Перевізник/оператор | КП «Електроавтотранс» (ЕАТ) |
| Початкова → кінцева (A → B) | Радіозавод → Автостанція №2 (Пасічна) |
| Кінцева → початкова (B → A) | Автостанція №2 (Пасічна) → Радіозавод |
| Орієнтовний час у дорозі | 40 – 45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 10 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20-30 хв / 25-35 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:05 / 22:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:20 / 22:15 |
| Вартість проїзду/тариф | 10 – 15 грн (залежить від способу оплати) |
| Способи оплати | Транспортна картка «Галка», банківська картка, QR-код, готівка |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 року |

Маршрут «Тролейбус №6»
Прямий напрямок A → B
У прямому напрямку маршрут розпочинається від зупинки «Радіозавод» у мікрорайоні Каскад. Далі він пролягає через вулицю Симоненка та Вовчинецьку, збираючи значний пасажиропотік зі спального району. Після цього тролейбус прямує до Залізничного вокзалу, що робить його зручним для пересадок на міжміські та приміські поїзди. Проїхавши центр міста (вулиці Незалежності та Галицька), маршрут перетинає річку Бистриця Солотвинська і прямує до мікрорайону Пасічна, завершуючи рух біля Автостанції №2.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Радіозавод | Кінцева, мікрорайон Каскад |
| 2 | Вул. Симоненка | Житловий масив, торгові комплекси |
| 3 | Вул. Миколайчука | Поруч з Епіцентром та Арсеном |
| 4 | Вул. Вовчинецька | Пересадка на міські автобуси |
| 5 | Кінотеатр «Космос» | Орієнтир для виходу в густонаселені квартали |
| 6 | Залізничний вокзал | Ключовий транспортний вузол, пересадка на поїзди та АС-1 |
| 7 | Поштамт (вул. Січових Стрільців) | Центр міста, пішохідна зона |
| 8 | ЦУМ | Пересадка на інші тролейбусні маршрути |
| 9 | Вул. Пилипа Орлика | Виїзд на вулицю Галицьку |
| 10 | ЦМКЛ (Міська клінічна лікарня) | Соціально важливий об’єкт |
| 11 | Радіовузол | Мікрорайон Пасічна |
| 12 | Автостанція №2 | Кінцева зупинка, пересадка на приміські автобуси |
Зворотній напрямок B → A
Зворотній шлях починається від Автостанції №2 і проходить по вулиці Галицькій у бік центру міста. Тролейбус перетинає міст, забезпечуючи під’їзд до Університету нафти і газу (з пішою доступністю) та Центрального ринку. Далі маршрут проходить через історичний центр, зупиняючись поблизу Ратуші, та повертається на вулицю Незалежності. Звідти через Залізничний вокзал тролейбус прямує назад на вулицю Вовчинецьку та Симоненка, повертаючись до кінцевої зупинки на Радіозаводі.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Автостанція №2 | Початкова для зворотного рейсу |
| 2 | Радіовузол | Мікрорайон Пасічна |
| 3 | ЦМКЛ | Медичний заклад |
| 4 | Університет нафти і газу (поруч) | Популярна зупинка серед студентів |
| 5 | Критий ринок | Зручно для покупок |
| 6 | Поштамт | Історичний центр міста |
| 7 | Залізничний вокзал | Пересадковий вузол |
| 8 | Вул. Вовчинецька | Повернення у спальний район |
| 9 | Вул. Миколайчука | Торговий район |
| 10 | Вул. Симоненка | Житловий масив |
| 11 | Радіозавод | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Рух тролейбуса №6 організовано таким чином, щоб забезпечити максимальну провізну здатність у години пік. У вихідні та святкові дні кількість випусків на маршрут скорочується, відповідно інтервали очікування збільшуються.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Радіозавод | 06:24, 06:37, 06:52, 07:06, 07:18, 07:29, 07:40, 07:50, 08:01, 08:14, 08:36, 08:47, 08:58, 09:09, 09:30, 09:44, 10:02, 10:31, 10:44, 11:01, 11:27, 11:43, 12:11, 12:20, 12:42, 12:59, 13:14, 13:39, 13:47, 14:06, 14:25, 14:39, 15:01, 15:10, 15:19, 15:32, 15:47, 16:00, 16:11, 16:28, 16:38, 16:49, 17:03, 17:17, 17:29, 17:44, 18:03, 18:31, 18:59, 19:24, 19:49, 20:15, 20:39, 21:13, 21:30, 21:55, 22:24 | 06:34, 07:03, 07:19, 07:35, 07:51, 08:25, 08:41, 09:11, 09:53, 10:31, 10:45, 11:14, 11:32, 11:54, 12:08, 12:35, 12:50, 13:20, 13:34, 14:02, 14:22, 14:45, 14:59, 15:27, 15:55, 16:10, 16:26, 16:46, 17:17, 17:34, 18:11, 18:44, 19:36, 19:59, 20:18, 20:52, 21:12, 21:30, 22:06, 22:24 |
| 2’вул. Хіміків | 06:25, 06:39, 06:54, 07:08, 07:20, 07:31, 07:42, 07:52, 08:03, 08:16, 08:38, 08:49, 09:00, 09:11, 09:32, 09:46, 10:04, 10:33, 10:46, 11:02, 11:28, 11:45, 12:13, 12:22, 12:44, 13:01, 13:16, 13:41, 13:49, 14:08, 14:27, 14:41, 15:03, 15:12, 15:21, 15:34, 15:49, 16:02, 16:13, 16:30, 16:40, 16:51, 17:05, 17:19, 17:31, 17:46, 18:05, 18:33, 19:00, 19:26, 19:51, 20:16, 20:41, 21:15, 21:32, 21:57, 22:26 | 06:09, 06:35, 07:04, 07:21, 07:37, 07:53, 08:26, 08:43, 09:13, 09:54, 10:33, 10:47, 11:16, 11:34, 11:55, 12:10, 12:37, 12:52, 13:22, 13:36, 14:04, 14:24, 14:47, 15:01, 15:29, 15:57, 16:12, 16:28, 16:47, 17:18, 17:36, 18:13, 18:46, 19:38, 20:00, 20:19, 20:54, 21:13, 21:31, 22:07, 22:25 |
| 5’Ліцей №18 | 06:08, 06:16, 06:28, 06:41, 06:57, 07:11, 07:23, 07:34, 07:45, 07:55, 08:06, 08:19, 08:41, 08:52, 09:03, 09:14, 09:35, 09:48, 10:07, 10:36, 10:49, 11:05, 11:31, 11:48, 12:16, 12:25, 12:47, 13:04, 13:19, 13:44, 13:52, 14:10, 14:30, 14:44, 15:06, 15:15, 15:24, 15:36, 15:52, 16:05, 16:16, 16:33, 16:42, 16:54, 17:07, 17:22, 17:33, 17:49, 18:08, 18:36, 19:03, 19:28, 19:53, 20:19, 20:43, 21:17, 21:34, 21:59, 22:28 | 06:12, 06:38, 07:07, 07:23, 07:40, 07:56, 08:29, 08:46, 09:16, 09:57, 10:36, 10:50, 11:19, 11:37, 11:58, 12:13, 12:39, 12:55, 13:25, 13:39, 14:07, 14:27, 14:50, 15:04, 15:31, 16:00, 16:15, 16:31, 16:50, 17:21, 17:39, 18:16, 18:49, 19:41, 20:03, 20:22, 20:57, 21:16, 21:33, 22:09, 22:27 |
| 8’вул. Галицька | 06:11, 06:19, 06:31, 06:44, 07:00, 07:14, 07:26, 07:37, 07:49, 07:59, 08:10, 08:22, 08:44, 08:55, 09:06, 09:17, 09:38, 09:51, 10:11, 10:40, 10:52, 11:08, 11:34, 11:52, 12:20, 12:28, 12:50, 13:07, 13:22, 13:47, 13:55, 14:13, 14:33, 14:47, 15:09, 15:17, 15:27, 15:39, 15:55, 16:08, 16:20, 16:36, 16:45, 16:57, 17:10, 17:25, 17:36, 17:53, 18:11, 18:39, 19:06, 19:30, 19:56, 20:22, 20:46, 21:20, 21:37, 22:01, 22:30 | 06:15, 06:41, 07:10, 07:26, 07:43, 07:59, 08:32, 08:49, 09:19, 10:00, 10:39, 10:53, 11:22, 11:40, 12:01, 12:16, 12:42, 12:58, 13:28, 13:42, 14:10, 14:30, 14:53, 15:07, 15:34, 16:03, 16:18, 16:34, 16:53, 17:24, 17:42, 18:19, 18:52, 19:44, 20:06, 20:25, 21:00, 21:19, 21:36, 22:12, 22:30 |
| 10’вул. Ю.Целевича | 06:12, 06:20, 06:33, 06:45, 07:02, 07:16, 07:28, 07:39, 07:51, 08:01, 08:12, 08:24, 08:46, 08:57, 09:08, 09:19, 09:40, 09:53, 10:13, 10:41, 10:54, 11:09, 11:36, 11:54, 12:22, 12:30, 12:52, 13:09, 13:24, 13:49, 13:57, 14:15, 14:35, 14:49, 15:11, 15:19, 15:29, 15:41, 15:57, 16:10, 16:21, 16:38, 16:47, 16:59, 17:12, 17:27, 17:38, 17:55, 18:13, 18:41, 19:07, 19:32, 19:57, 20:23, 20:48, 21:21, 21:38, 22:02, 22:31 | 06:16, 06:42, 07:11, 07:28, 07:44, 08:00, 08:33, 08:50, 09:21, 10:01, 10:40, 10:55, 11:23, 11:42, 12:02, 12:17, 12:43, 12:59, 13:29, 13:43, 14:11, 14:32, 14:54, 15:08, 15:35, 16:04, 16:19, 16:35, 16:54, 17:25, 17:43, 18:21, 18:53, 19:46, 20:07, 20:26, 21:02, 21:20, 21:37, 22:13, 22:31 |
| 13’Музична школа №3 | 06:14, 06:22, 06:35, 06:47, 07:05, 07:19, 07:31, 07:41, 07:54, 08:03, 08:14, 08:27, 08:49, 09:00, 09:11, 09:22, 09:43, 09:56, 10:15, 10:44, 10:57, 11:11, 11:38, 11:57, 12:25, 12:33, 12:54, 13:12, 13:27, 13:52, 14:00, 14:17, 14:38, 14:52, 15:14, 15:22, 15:32, 15:44, 16:00, 16:13, 16:24, 16:41, 16:50, 17:01, 17:15, 17:30, 17:41, 17:58, 18:15, 18:44, 19:09, 19:34, 19:59, 20:25, 20:50, 21:23, 21:40, 22:04, 22:33 | 06:18, 06:44, 07:13, 07:30, 07:46, 08:02, 08:35, 08:52, 09:24, 10:03, 10:42, 10:57, 11:25, 11:45, 12:04, 12:19, 12:45, 13:01, 13:32, 13:46, 14:14, 14:35, 14:57, 15:10, 15:37, 16:07, 16:22, 16:38, 16:57, 17:27, 17:46, 18:24, 18:56, 19:49, 20:09, 20:28, 21:05, 21:22, 21:39, 22:15, 22:33 |
| 16’Швейна фабрика | 06:16, 06:24, 06:37, 06:49, 07:08, 07:22, 07:34, 07:44, 07:57, 08:06, 08:16, 08:30, 08:52, 09:03, 09:14, 09:25, 09:46, 09:59, 10:18, 10:47, 11:00, 11:14, 11:41, 12:00, 12:28, 12:36, 12:57, 13:15, 13:30, 13:55, 14:03, 14:20, 14:41, 14:55, 15:17, 15:25, 15:35, 15:47, 16:03, 16:16, 16:27, 16:44, 16:53, 17:04, 17:18, 17:33, 17:44, 18:01, 18:18, 18:47, 19:11, 19:36, 20:01, 20:27, 20:52, 21:25, 21:42, 22:06, 22:35 | 06:20, 06:46, 07:16, 07:32, 07:49, 08:04, 08:38, 08:55, 09:27, 10:06, 10:45, 11:00, 11:28, 11:48, 12:07, 12:22, 12:48, 13:04, 13:35, 13:49, 14:17, 14:38, 15:00, 15:13, 15:39, 16:10, 16:25, 16:41, 17:00, 17:30, 17:49, 18:27, 18:59, 19:52, 20:11, 20:30, 21:08, 21:24, 21:41, 22:17, 22:35 |
| 19’Військових Ветеранів | 06:18, 06:27, 06:40, 06:51, 07:11, 07:25, 07:37, 07:47, 08:00, 08:09, 08:19, 08:33, 08:55, 09:06, 09:17, 09:28, 09:49, 10:02, 10:21, 10:50, 11:03, 11:17, 11:44, 12:03, 12:31, 12:39, 13:00, 13:18, 13:33, 13:58, 14:06, 14:23, 14:44, 14:58, 15:20, 15:28, 15:38, 15:50, 16:06, 16:19, 16:30, 16:47, 16:56, 17:07, 17:21, 17:36, 17:47, 18:04, 18:21, 18:50, 19:14, 19:39, 20:03, 20:29, 20:54, 21:27, 21:45, 22:08, 22:37 | 06:22, 06:48, 07:19, 07:35, 07:52, 08:07, 08:41, 08:58, 09:30, 10:09, 10:48, 11:03, 11:31, 11:51, 12:10, 12:25, 12:51, 13:07, 13:38, 13:52, 14:20, 14:41, 15:03, 15:16, 15:42, 16:13, 16:28, 16:44, 17:03, 17:33, 17:52, 18:30, 19:02, 19:55, 20:13, 20:32, 21:11, 21:26, 21:43, 22:19, 22:37 |
| 22’вул. Дністровська (Ринок) | 06:20, 06:30, 06:43, 06:53, 07:14, 07:28, 07:40, 07:50, 08:03, 08:12, 08:22, 08:36, 08:58, 09:09, 09:20, 09:31, 09:52, 10:05, 10:24, 10:53, 11:06, 11:20, 11:47, 12:06, 12:34, 12:42, 13:03, 13:21, 13:36, 14:01, 14:09, 14:26, 14:47, 15:01, 15:23, 15:31, 15:41, 15:53, 16:09, 16:22, 16:33, 16:50, 16:59, 17:10, 17:24, 17:39, 17:51, 18:07, 18:24, 18:53, 19:17, 19:42, 20:05, 20:32, 20:57, 21:30, 21:48, 22:10, 22:39 | 06:24, 06:51, 07:22, 07:38, 07:55, 08:10, 08:44, 09:01, 09:33, 10:12, 10:51, 11:06, 11:34, 11:54, 12:13, 12:28, 12:54, 13:10, 13:41, 13:55, 14:23, 14:44, 15:06, 15:19, 15:45, 16:16, 16:31, 16:47, 17:06, 17:36, 17:55, 18:33, 19:05, 19:58, 20:16, 20:34, 21:14, 21:28, 21:46, 22:21, 22:39 |
| 25’Монастир Сестер Василіянок | 06:23, 06:33, 06:46, 06:56, 07:17, 07:31, 07:43, 07:53, 08:06, 08:15, 08:25, 08:39, 09:01, 09:12, 09:23, 09:34, 09:55, 10:08, 10:27, 10:56, 11:09, 11:23, 11:50, 12:10, 12:37, 12:46, 13:06, 13:24, 13:39, 14:04, 14:12, 14:29, 14:50, 15:04, 15:26, 15:34, 15:44, 15:57, 16:12, 16:25, 16:36, 16:53, 17:02, 17:13, 17:28, 17:42, 17:54, 18:10, 18:27, 18:56, 19:20, 19:45, 20:08, 20:35, 21:00, 21:33, 21:51, 22:13, 22:42 | 06:27, 06:54, 07:25, 07:41, 07:58, 08:13, 08:47, 09:04, 09:36, 10:15, 10:54, 11:09, 11:37, 11:57, 12:16, 12:31, 12:57, 13:13, 13:44, 13:58, 14:26, 14:47, 15:09, 15:22, 15:48, 16:19, 16:34, 16:50, 17:09, 17:39, 17:58, 18:36, 19:08, 20:01, 20:19, 20:37, 21:17, 21:31, 21:49, 22:23, 22:41 |
| 29’Залізничний вокзал | 06:27, 06:37, 06:50, 07:00, 07:21, 07:35, 07:47, 07:57, 08:10, 08:19, 08:29, 08:43, 09:05, 09:16, 09:27, 09:38, 09:59, 10:12, 10:31, 11:00, 11:13, 11:27, 11:54, 12:14, 12:41, 12:50, 13:10, 13:28, 13:43, 14:08, 14:16, 14:33, 14:54, 15:08, 15:30, 15:39, 15:48, 16:01, 16:17, 16:29, 16:40, 16:57, 17:06, 17:17, 17:32, 17:46, 17:58, 18:14, 18:31, 19:00, 19:24, 19:49, 20:12, 20:39, 21:04, 21:37, 21:55, 22:17, 22:46 | 06:31, 06:58, 07:29, 07:45, 08:02, 08:17, 08:51, 09:08, 09:40, 10:19, 10:58, 11:13, 11:41, 12:01, 12:20, 12:35, 13:01, 13:17, 13:48, 14:02, 14:30, 14:51, 15:13, 15:26, 15:52, 16:23, 16:38, 16:54, 17:13, 17:43, 18:02, 18:40, 19:12, 20:05, 20:23, 20:40, 21:21, 21:35, 21:53, 22:27, 22:45 |
| 33’Готель "Надія" | 06:30, 06:41, 06:53, 07:03, 07:25, 07:39, 07:51, 08:01, 08:14, 08:23, 08:33, 08:47, 09:09, 09:20, 09:31, 09:42, 10:03, 10:16, 10:35, 11:04, 11:17, 11:31, 11:58, 12:18, 12:45, 12:54, 13:14, 13:32, 13:47, 14:12, 14:20, 14:37, 14:58, 15:12, 15:34, 15:43, 15:52, 16:05, 16:21, 16:33, 16:44, 17:01, 17:10, 17:21, 17:36, 17:50, 18:02, 18:18, 18:35, 19:04, 19:28, 19:52, 20:15, 20:43, 21:07, 21:40, 21:59, 22:20, 22:49 | 06:34, 07:01, 07:33, 07:49, 08:06, 08:21, 08:55, 09:12, 09:44, 10:22, 11:02, 11:17, 11:45, 12:05, 12:24, 12:39, 13:05, 13:21, 13:52, 14:06, 14:34, 14:55, 15:17, 15:30, 15:56, 16:27, 16:42, 16:58, 17:17, 17:46, 18:06, 18:44, 19:15, 20:09, 20:26, 20:42, 21:25, 21:38, 21:56, 22:30, 22:48 |
| 37’вул. В.Мельника | 06:32, 06:43, 06:55, 07:06, 07:29, 07:42, 07:55, 08:04, 08:17, 08:25, 08:36, 08:51, 09:13, 09:24, 09:35, 09:45, 10:07, 10:18, 10:37, 11:06, 11:21, 11:33, 12:00, 12:20, 12:47, 12:57, 13:16, 13:36, 13:51, 14:14, 14:23, 14:40, 15:02, 15:16, 15:38, 15:46, 15:56, 16:08, 16:23, 16:37, 16:47, 17:05, 17:13, 17:23, 17:39, 17:54, 18:05, 18:21, 18:37, 19:08, 19:30, 19:54, 20:17, 20:45, 21:09, 21:42, 22:01, 22:22, 22:51 | 06:36, 07:03, 07:35, 07:51, 08:08, 08:23, 08:57, 09:14, 09:48, 10:25, 11:04, 11:19, 11:47, 12:09, 12:26, 12:41, 13:07, 13:23, 13:54, 14:08, 14:36, 14:59, 15:19, 15:32, 15:58, 16:29, 16:44, 17:00, 17:19, 17:49, 18:08, 18:48, 19:17, 20:13, 20:28, 20:43, 21:29, 21:40, 21:58, 22:32, 22:50 |
| 39’вул. В.Мельника – ак.Сахарова | 06:33, 06:44, 06:57, 07:07, 07:31, 07:43, 07:57, 08:05, 08:18, 08:27, 08:37, 08:53, 09:15, 09:26, 09:37, 09:46, 10:09, 10:19, 10:39, 11:07, 11:23, 11:34, 12:01, 12:21, 12:48, 12:58, 13:17, 13:38, 13:53, 14:15, 14:24, 14:41, 15:04, 15:18, 15:40, 15:47, 15:58, 16:09, 16:24, 16:39, 16:48, 17:07, 17:14, 17:24, 17:40, 17:56, 18:06, 18:22, 18:38, 19:10, 19:31, 19:55, 20:18, 20:46, 21:10, 21:43, 22:02, 22:23, 22:52 | 06:37, 07:04, 07:36, 07:52, 08:09, 08:24, 08:58, 09:15, 09:50, 10:26, 11:05, 11:20, 11:48, 12:11, 12:27, 12:42, 13:08, 13:24, 13:55, 14:09, 14:37, 15:01, 15:20, 15:33, 15:59, 16:30, 16:45, 17:01, 17:20, 17:50, 18:09, 18:50, 19:18, 20:15, 20:29, 20:45, 21:31, 21:41, 21:59, 22:33, 22:51 |
| 41’СК "Колос" | 06:35, 06:46, 06:59, 07:09, 07:33, 07:45, 07:59, 08:07, 08:20, 08:29, 08:39, 08:55, 09:17, 09:28, 09:39, 09:48, 10:11, 10:21, 10:41, 11:09, 11:25, 11:36, 12:03, 12:23, 12:50, 13:00, 13:19, 13:40, 13:55, 14:17, 14:26, 14:43, 15:06, 15:20, 15:42, 15:49, 16:00, 16:11, 16:26, 16:41, 16:50, 17:09, 17:16, 17:26, 17:42, 17:58, 18:08, 18:24, 18:40, 19:12, 19:33, 19:57, 20:20, 20:48, 21:12, 21:45, 22:04, 22:25, 22:53 | 06:39, 07:06, 07:38, 07:54, 08:11, 08:26, 09:00, 09:17, 09:52, 10:28, 11:07, 11:22, 11:50, 12:13, 12:29, 12:44, 13:10, 13:26, 13:57, 14:11, 14:39, 15:03, 15:22, 15:35, 16:01, 16:32, 16:47, 17:03, 17:22, 17:52, 18:11, 18:52, 19:20, 20:17, 20:31, 20:47, 21:33, 21:43, 22:01, 22:35, 22:53 |
| 44’вул. С.Бандери (АТП) | 06:37, 06:49, 07:02, 07:12, 07:36, 07:48, 08:02, 08:10, 08:23, 08:32, 08:42, 08:58, 09:20, 09:31, 09:42, 09:51, 10:14, 10:24, 10:44, 11:12, 11:28, 11:39, 12:06, 12:26, 12:53, 13:03, 13:22, 13:43, 13:58, 14:20, 14:29, 14:46, 15:09, 15:23, 15:45, 15:52, 16:03, 16:14, 16:29, 16:44, 16:53, 17:12, 17:19, 17:29, 17:45, 18:01, 18:11, 18:27, 18:43, 19:15, 19:36, 19:59, 20:23, 20:51, 21:15, 21:48, 22:07, 22:27, 22:55 | 06:41, 07:08, 07:41, 07:57, 08:14, 08:29, 09:03, 09:20, 09:55, 10:31, 11:10, 11:25, 11:53, 12:16, 12:32, 12:47, 13:13, 13:29, 14:00, 14:14, 14:42, 15:06, 15:25, 15:38, 16:03, 16:35, 16:50, 17:06, 17:25, 17:55, 18:14, 18:55, 19:23, 20:20, 20:34, 20:50, 21:36, 21:46, 22:03, 22:37, 22:55 |
| 47’Європейська площа | 06:39, 06:52, 07:05, 07:15, 07:39, 07:51, 08:05, 08:13, 08:26, 08:35, 08:45, 09:01, 09:23, 09:34, 09:45, 09:54, 10:17, 10:27, 10:47, 11:15, 11:31, 11:42, 12:09, 12:29, 12:56, 13:06, 13:25, 13:46, 14:01, 14:23, 14:32, 14:49, 15:12, 15:26, 15:48, 15:55, 16:06, 16:17, 16:32, 16:47, 16:55, 17:15, 17:22, 17:32, 17:48, 18:04, 18:14, 18:30, 18:46, 19:18, 19:39, 20:02, 20:26, 20:54, 21:18, 21:50, 22:09, 22:30, 22:57 | 06:44, 07:10, 07:43, 08:00, 08:16, 08:32, 09:05, 09:22, 09:58, 10:33, 11:12, 11:28, 11:56, 12:19, 12:35, 12:49, 13:16, 13:32, 14:03, 14:17, 14:45, 15:09, 15:28, 15:40, 16:06, 16:38, 16:53, 17:09, 17:28, 17:57, 18:17, 18:58, 19:25, 20:23, 20:36, 20:53, 21:39, 21:48, 22:05, 22:39, 22:57 |
Зверніть увагу: Розклад і фактичні інтервали руху можуть змінюватися через погодні умови, дорожні затори в центрі міста або можливі відключення електроенергії чи ремонтні роботи на лінії контактної мережі.
Вартість проїзду та оплата
В Івано-Франківську діє диференційована система оплати проїзду в комунальному транспорті. Найвигідніше користуватися місцевою транспортною карткою.
- Транспортна картка «Галка»: 10 грн (найдешевший тариф).
- Банківська картка (PayPass, Apple Pay, Google Pay) / QR-код: 15 грн.
- Готівка у водія: 15 грн (рекомендується мати без решти).
Пільги: Для пенсіонерів, людей з інвалідністю та інших пільгових категорій, що мають пільгову картку «Галка», проїзд є безкоштовним. Учні місцевих шкіл за наявності учнівської транспортної картки також користуються правом безоплатного проїзду.
FAQ
До котрої години ходить тролейбус №6?
Останні рейси з кінцевих зупинок у будні дні відправляються близько 22:30. У вихідні дні рух зазвичай завершується трохи раніше — близько 22:15.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові та вечірні години пік у будні дні інтервал руху становить від 10 до 15 хвилин.
Скільки часу їхати від початку до кінця?
Орієнтовний час у дорозі від зупинки «Радіозавод» до зупинки «Автостанція №2» складає близько 40-45 хвилин, залежно від інтенсивності дорожнього руху на Галицькій та Незалежності.
Скільки коштує проїзд?
При оплаті транспортною карткою «Галка» проїзд коштує 10 грн. Якщо ви сплачуєте банківською карткою, через QR-код або готівкою — вартість становить 15 грн.
Як оплатити проїзд?
Оплату можна здійснити шляхом прикладання картки «Галка» або банківської картки (чи смартфона) до валідатора в салоні, відсканувавши QR-код через мобільний додаток, або готівкою безпосередньо у водія при посадці.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, тролейбус №6 курсує у вихідні та святкові дні, проте інтервали руху збільшуються і становлять приблизно 25-35 хвилин.
Чи проходить тролейбус через Залізничний вокзал?
Так, маршрут проходить через Залізничний вокзал, що робить його зручним для пасажирів, яким потрібно дістатися поїздів або пересісти на міжміські автобуси.








