Тролейбусний маршрут №7 в Івано-Франківську є одним із ключових транспортних напрямків, який забезпечує зручне та екологічне сполучення між густонаселеним мікрорайоном Каскад та центральною частиною міста. Цей маршрут відіграє важливу роль у щоденних поїздках мешканців, з’єднуючи спальні райони з важливими адміністративними, освітніми та торговельними вузлами. Він особливо корисний для студентів, офісних працівників та всіх, хто потребує швидкого доступу до центру (Європейської площі) без пересадок. Завдяки оновленому рухомому складу та виділеним смугам на окремих ділянках, поїздка є комфортною та відносно швидкою.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 7 |
| Місто | Івано-Франківськ |
| Перевізник/оператор | КП “Електроавтотранс” (ЕАТ) |
| Початкова → кінцева (A → B) | мікрорайон Каскад → Європейська площа |
| Кінцева → початкова (B → A) | Європейська площа → мікрорайон Каскад |
| Орієнтовний час у дорозі | 30-35 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 7.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20-25 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:15 / 22:30 |
| Вартість проїзду/тариф | Від 10 грн (залежить від способу оплати) |
| Способи оплати | Транспортна картка “Галка”, банківська картка, NFC, QR-код, готівка у водія |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 |

Маршрут ‘Тролейбус №7’
Прямий напрямок A → B (м-н Каскад → Європейська площа)
Рух у прямому напрямку розпочинається від мікрорайону Каскад (вулиця Симоненка) та пролягає через вулицю Миколайчука. Далі тролейбус виїжджає на жваву вулицю Вовчинецьку, минаючи великі торговельні центри та житлові квартали. Після цього маршрут прямує вулицею Степана Бандери, яка є однією з головних транспортних артерій міста. Завершується рейс у самому серці Івано-Франківська — на Європейській площі, що забезпечує зручний доступ до пішохідної зони центру, міської ратуші та безлічі закладів.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон Каскад | Початкова зупинка, ТЦ “Арсен” (неподалік) |
| 2 | Вулиця Миколайчука | Житловий масив, школа |
| 3 | Вулиця Стуса | Пересадка на автобусні маршрути |
| 4 | Вулиця Вовчинецька (ТЦ “Велес”) | Великий торговельний центр |
| 5 | Кінотеатр “Космос” | Орієнтир: колишній кінотеатр, сквер |
| 6 | Вулиця Степана Бандери | Вихід до обласної друкарні |
| 7 | Драмтеатр / Пошта | Піший доступ до драмтеатру, пересадки |
| 8 | Європейська площа | Кінцева. Центр міста, пішохідна зона |
Зворотній напрямок B → A (Європейська площа → м-н Каскад)
У зворотному напрямку тролейбус відправляється від Європейської площі та частково змінює траєкторію для розвороту через вулиці Незалежності та Мельника (або Сахарова, залежно від поточної схеми організації руху в центрі). Після виїзду на вулицю Бандери він повторює свій маршрут, рухаючись вулицею Вовчинецькою у бік спальних районів. Проїжджаючи повз ключові супермаркети та житлові комплекси, він повертається на вулицю Миколайчука та Симоненка. Кінцева зупинка — кільце в мікрорайоні Каскад.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Європейська площа | Початкова у зворотному напрямку |
| 2 | Головпоштамт / вул. Сахарова | Центральна частина міста |
| 3 | Вулиця Степана Бандери | Меморіальний сквер |
| 4 | Кінотеатр “Космос” | Пересадка на маршрути до вокзалу |
| 5 | Вулиця Вовчинецька | ТЦ “Велес” / ТЦ “Метро” |
| 6 | Вулиця Стуса | Початок мікрорайону Каскад |
| 7 | Вулиця Миколайчука | Поліклініка №4 |
| 8 | Мікрорайон Каскад | Кінцева. Відстій тролейбусів |
Розклад та інтервали
Тролейбус №7 працює за стабільним графіком, забезпечуючи надійне сполучення протягом усього дня. У ранкові та вечірні години пік на лінію виходить максимальна кількість рухомого складу.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| м-н "Каскад" | 06:46, 06:56, 07:08, 07:15, 07:24, 07:39, 07:47, 07:56, 08:05, 08:17, 08:26, 08:34, 08:53, 09:04, 09:11, 09:27, 09:37, 09:46, 10:09, 10:52, 11:07, 11:20, 11:37, 12:02, 12:15, 12:30, 12:46, 13:13, 13:26, 13:39, 13:53, 14:22, 14:37, 15:07, 15:32, 15:41, 15:49, 16:00, 16:10, 16:16, 16:32, 16:41, 16:50, 16:59, 17:10, 17:21, 17:29, 17:47, 18:07, 18:18, 18:27, 18:42, 19:18, 19:51, 20:01, 20:22, 20:55, 21:15, 21:30 | 06:57, 07:25, 07:43, 08:01, 08:19, 08:37, 08:52, 09:11, 09:27, 09:44, 10:11, 10:41, 11:10, 11:39, 11:58, 12:24, 12:36, 12:52, 13:13, 13:33, 13:51, 14:06, 14:22, 14:42, 15:20, 15:35, 15:51, 16:09, 16:28, 16:44, 17:02, 17:23, 17:54, 18:18, 18:52, 19:25, 19:41, 20:04, 20:37, 20:49, 21:09, 21:56 |
| 2’вул. І.Миколайчука | 06:47, 06:58, 07:10, 07:17, 07:26, 07:41, 07:49, 07:58, 08:07, 08:19, 08:28, 08:36, 08:55, 09:06, 09:13, 09:29, 09:39, 09:48, 10:11, 10:54, 11:09, 11:22, 11:39, 12:04, 12:17, 12:32, 12:48, 13:15, 13:28, 13:41, 13:55, 14:24, 14:39, 15:09, 15:34, 15:43, 15:51, 16:02, 16:12, 16:18, 16:34, 16:43, 16:52, 17:01, 17:12, 17:23, 17:31, 17:49, 18:09, 18:20, 18:29, 18:44, 19:20, 19:53, 20:03, 20:24, 20:57, 21:17, 21:32 | 06:59, 07:27, 07:45, 08:03, 08:21, 08:39, 08:54, 09:13, 09:29, 09:46, 10:13, 10:43, 11:12, 11:41, 12:00, 12:26, 12:38, 12:54, 13:15, 13:35, 13:53, 14:08, 14:24, 14:44, 15:22, 15:37, 15:53, 16:11, 16:30, 16:46, 17:04, 17:25, 17:56, 18:20, 18:54, 19:27, 19:43, 20:06, 20:39, 20:51, 21:11, 21:58 |
| 3’вул. В.Стуса | 06:48, 06:59, 07:11, 07:18, 07:27, 07:42, 07:50, 07:59, 08:08, 08:20, 08:29, 08:37, 08:56, 09:07, 09:14, 09:30, 09:40, 09:49, 10:12, 10:55, 11:10, 11:23, 11:40, 12:05, 12:18, 12:33, 12:49, 13:16, 13:29, 13:42, 13:56, 14:25, 14:40, 15:10, 15:35, 15:44, 15:52, 16:03, 16:13, 16:19, 16:35, 16:44, 16:53, 17:02, 17:13, 17:24, 17:32, 17:50, 18:10, 18:21, 18:30, 18:45, 19:21, 19:54, 20:04, 20:25, 20:58, 21:18, 21:33 | 07:00, 07:28, 07:46, 08:04, 08:22, 08:40, 08:55, 09:14, 09:30, 09:47, 10:14, 10:44, 11:13, 11:42, 12:01, 12:27, 12:39, 12:55, 13:16, 13:36, 13:54, 14:09, 14:25, 14:45, 15:23, 15:38, 15:54, 16:12, 16:31, 16:47, 17:05, 17:26, 17:57, 18:21, 18:55, 19:28, 19:44, 20:07, 20:40, 20:52, 21:12, 21:59 |
| 5’вул. В.Івасюка | 06:50, 07:01, 07:13, 07:20, 07:29, 07:44, 07:52, 08:01, 08:10, 08:22, 08:31, 08:39, 08:58, 09:09, 09:16, 09:32, 09:42, 09:51, 10:14, 10:57, 11:12, 11:25, 11:42, 12:07, 12:20, 12:35, 12:51, 13:18, 13:31, 13:44, 13:58, 14:27, 14:42, 15:12, 15:37, 15:46, 15:54, 16:05, 16:15, 16:21, 16:37, 16:46, 16:54, 17:04, 17:15, 17:26, 17:34, 17:52, 18:12, 18:23, 18:32, 18:47, 19:22, 19:55, 20:06, 20:26, 21:00, 21:19, 21:34 | 07:02, 07:30, 07:48, 08:06, 08:24, 08:42, 08:57, 09:16, 09:32, 09:49, 10:16, 10:46, 11:15, 11:44, 12:03, 12:28, 12:41, 12:57, 13:18, 13:38, 13:56, 14:11, 14:27, 14:47, 15:25, 15:40, 15:56, 16:14, 16:33, 16:49, 17:07, 17:28, 17:59, 18:23, 18:57, 19:30, 19:46, 20:09, 20:42, 20:54, 21:13, 22:01 |
| 7’ТЦ "Епіцентр" | 06:52, 07:03, 07:15, 07:22, 07:31, 07:46, 07:54, 08:03, 08:12, 08:24, 08:33, 08:41, 09:00, 09:11, 09:18, 09:34, 09:44, 09:53, 10:16, 10:59, 11:14, 11:27, 11:44, 12:09, 12:22, 12:37, 12:53, 13:20, 13:33, 13:46, 14:00, 14:29, 14:44, 15:14, 15:39, 15:48, 15:56, 16:07, 16:17, 16:23, 16:39, 16:48, 16:56, 17:06, 17:17, 17:28, 17:36, 17:54, 18:14, 18:25, 18:34, 18:49, 19:23, 19:57, 20:08, 20:27, 21:02, 21:21, 21:36 | 07:04, 07:32, 07:50, 08:08, 08:26, 08:44, 08:59, 09:18, 09:34, 09:51, 10:18, 10:48, 11:17, 11:46, 12:05, 12:30, 12:43, 12:59, 13:20, 13:40, 13:58, 14:13, 14:29, 14:49, 15:27, 15:42, 15:58, 16:16, 16:35, 16:51, 17:09, 17:30, 18:01, 18:25, 18:59, 19:32, 19:48, 20:11, 20:44, 20:56, 21:15, 22:03 |
| 9’вул. Покутська | 06:54, 07:05, 07:17, 07:24, 07:33, 07:48, 07:56, 08:05, 08:14, 08:26, 08:35, 08:43, 09:02, 09:13, 09:20, 09:36, 09:46, 09:55, 10:18, 11:01, 11:16, 11:29, 11:46, 12:11, 12:24, 12:39, 12:55, 13:22, 13:35, 13:48, 14:02, 14:31, 14:46, 15:16, 15:41, 15:50, 15:58, 16:09, 16:19, 16:25, 16:41, 16:50, 16:58, 17:08, 17:19, 17:30, 17:38, 17:56, 18:16, 18:27, 18:36, 18:51, 19:25, 19:59, 20:10, 20:29, 21:04, 21:23, 21:38 | 07:06, 07:34, 07:52, 08:10, 08:28, 08:46, 09:01, 09:20, 09:36, 09:53, 10:20, 10:50, 11:19, 11:48, 12:07, 12:32, 12:45, 13:01, 13:22, 13:42, 14:00, 14:15, 14:31, 14:51, 15:29, 15:44, 16:00, 16:18, 16:37, 16:53, 17:11, 17:32, 18:03, 18:27, 19:01, 19:34, 19:50, 20:13, 20:46, 20:58, 21:17, 22:05 |
| 11’вул. Г.Хоткевича | 06:56, 07:07, 07:19, 07:26, 07:35, 07:50, 07:58, 08:07, 08:16, 08:28, 08:37, 08:45, 09:04, 09:15, 09:22, 09:38, 09:48, 09:57, 10:20, 11:03, 11:18, 11:31, 11:48, 12:13, 12:26, 12:41, 12:57, 13:24, 13:37, 13:50, 14:04, 14:33, 14:48, 15:18, 15:43, 15:52, 16:00, 16:11, 16:21, 16:27, 16:43, 16:52, 17:00, 17:10, 17:21, 17:32, 17:40, 17:58, 18:18, 18:29, 18:38, 18:53, 19:27, 20:01, 20:12, 20:31, 21:06, 21:25, 21:40 | 07:08, 07:36, 07:54, 08:12, 08:30, 08:48, 09:03, 09:22, 09:38, 09:55, 10:22, 10:52, 11:21, 11:50, 12:09, 12:34, 12:47, 13:03, 13:24, 13:44, 14:02, 14:17, 14:33, 14:53, 15:31, 15:46, 16:02, 16:20, 16:39, 16:55, 17:13, 17:34, 18:05, 18:29, 19:03, 19:36, 19:52, 20:15, 20:48, 21:00, 21:19, 22:07 |
| 13’вул. О.Кисілевської | 06:58, 07:09, 07:21, 07:28, 07:37, 07:52, 08:00, 08:09, 08:18, 08:30, 08:39, 08:47, 09:06, 09:17, 09:24, 09:40, 09:50, 09:59, 10:22, 11:05, 11:20, 11:33, 11:50, 12:15, 12:28, 12:43, 12:59, 13:26, 13:39, 13:52, 14:06, 14:35, 14:50, 15:20, 15:45, 15:54, 16:02, 16:13, 16:23, 16:29, 16:45, 16:54, 17:02, 17:12, 17:23, 17:34, 17:42, 18:00, 18:20, 18:31, 18:40, 18:55, 19:29, 20:03, 20:14, 20:33, 21:08, 21:27, 21:42 | 07:10, 07:38, 07:56, 08:14, 08:32, 08:50, 09:05, 09:24, 09:40, 09:57, 10:24, 10:54, 11:23, 11:52, 12:11, 12:36, 12:49, 13:05, 13:26, 13:46, 14:04, 14:19, 14:35, 14:55, 15:33, 15:48, 16:04, 16:22, 16:41, 16:57, 17:15, 17:36, 18:07, 18:31, 19:05, 19:38, 19:54, 20:17, 20:50, 21:02, 21:21, 22:09 |
| 18’Храм Царя Христа | 07:03, 07:14, 07:26, 07:33, 07:42, 07:57, 08:05, 08:14, 08:23, 08:35, 08:44, 08:52, 09:11, 09:22, 09:29, 09:45, 09:55, 10:04, 10:27, 11:09, 11:25, 11:38, 11:55, 12:20, 12:33, 12:48, 13:03, 13:31, 13:44, 13:57, 14:11, 14:40, 14:55, 15:25, 15:50, 15:59, 16:07, 16:18, 16:28, 16:34, 16:50, 16:59, 17:07, 17:17, 17:28, 17:39, 17:47, 18:05, 18:25, 18:36, 18:45, 19:00, 19:33, 20:08, 20:19, 20:38, 21:12, 21:31, 21:47 | 07:15, 07:43, 08:01, 08:19, 08:37, 08:55, 09:10, 09:29, 09:45, 10:02, 10:29, 10:59, 11:28, 11:57, 12:16, 12:41, 12:54, 13:10, 13:31, 13:51, 14:09, 14:24, 14:40, 15:00, 15:38, 15:53, 16:09, 16:27, 16:46, 17:02, 17:20, 17:41, 18:12, 18:36, 19:10, 19:43, 19:59, 20:22, 20:55, 21:07, 21:25, 22:14 |
| 21’Кінотеатр "Космос" | 07:06, 07:17, 07:29, 07:36, 07:45, 08:00, 08:08, 08:17, 08:26, 08:38, 08:47, 08:55, 09:14, 09:25, 09:32, 09:48, 09:58, 10:07, 10:30, 11:12, 11:28, 11:41, 11:58, 12:23, 12:36, 12:51, 13:06, 13:34, 13:47, 14:00, 14:14, 14:43, 14:58, 15:28, 15:53, 16:02, 16:10, 16:21, 16:31, 16:37, 16:53, 17:02, 17:10, 17:20, 17:31, 17:42, 17:50, 18:08, 18:28, 18:39, 18:48, 19:03, 19:36, 20:11, 20:22, 20:41, 21:14, 21:34, 21:50 | 07:18, 07:46, 08:04, 08:22, 08:40, 08:58, 09:13, 09:32, 09:48, 10:05, 10:32, 11:02, 11:31, 12:00, 12:19, 12:44, 12:57, 13:13, 13:34, 13:54, 14:12, 14:27, 14:43, 15:03, 15:41, 15:56, 16:12, 16:30, 16:49, 17:05, 17:23, 17:44, 18:15, 18:39, 19:13, 19:46, 20:02, 20:25, 20:58, 21:10, 21:27, 22:17 |
| 24’Готель "Надія" | 06:34, 06:45, 07:00, 07:05, 07:09, 07:20, 07:32, 07:39, 07:48, 08:03, 08:11, 08:20, 08:29, 08:41, 08:50, 08:58, 09:17, 09:28, 09:35, 09:51, 10:10, 10:33, 11:15, 11:31, 11:44, 12:01, 12:26, 12:39, 12:54, 13:09, 13:37, 13:50, 14:03, 14:17, 14:46, 15:01, 15:16, 15:31, 15:56, 16:05, 16:13, 16:24, 16:34, 16:40, 16:56, 17:05, 17:13, 17:23, 17:34, 17:45, 17:53, 18:11, 18:31, 18:42, 18:51, 19:06, 19:39, 20:13, 20:25, 20:44, 21:16, 21:37, 21:53 | 06:41, 07:01, 07:21, 07:34, 07:49, 08:07, 08:25, 08:43, 09:01, 09:16, 09:35, 09:51, 10:08, 10:35, 11:05, 11:34, 12:03, 12:22, 12:47, 13:00, 13:16, 13:37, 13:57, 14:15, 14:30, 14:46, 15:06, 15:44, 15:59, 16:15, 16:33, 16:52, 17:08, 17:26, 17:47, 18:18, 18:42, 19:16, 19:49, 20:05, 20:28, 21:01, 21:13, 21:30, 22:20 |
| 27’вул. В. Мельника | 06:37, 06:48, 07:03, 07:08, 07:12, 07:23, 07:35, 07:42, 07:51, 08:06, 08:14, 08:23, 08:32, 08:44, 08:53, 09:01, 09:20, 09:31, 09:38, 09:54, 10:13, 10:36, 11:18, 11:34, 11:47, 12:04, 12:29, 12:42, 12:57, 13:12, 13:40, 13:53, 14:06, 14:20, 14:49, 15:04, 15:19, 15:34, 15:59, 16:08, 16:16, 16:27, 16:37, 16:43, 16:59, 17:08, 17:16, 17:26, 17:37, 17:48, 17:56, 18:14, 18:34, 18:45, 18:54, 19:09, 19:42, 20:16, 20:28, 20:46, 21:18, 21:39, 21:55 | 06:44, 07:04, 07:24, 07:37, 07:52, 08:10, 08:28, 08:46, 09:04, 09:19, 09:38, 09:54, 10:11, 10:38, 11:08, 11:37, 12:06, 12:25, 12:50, 13:03, 13:19, 13:40, 14:00, 14:18, 14:33, 14:49, 15:09, 15:47, 16:02, 16:18, 16:36, 16:55, 17:11, 17:29, 17:50, 18:21, 18:45, 19:19, 19:52, 20:08, 20:31, 21:04, 21:16, 21:33, 22:23 |
| 29’вул. В.Мельника – ак.Сахарова | 06:39, 06:50, 07:05, 07:10, 07:14, 07:25, 07:37, 07:44, 07:53, 08:08, 08:16, 08:25, 08:34, 08:46, 08:55, 09:03, 09:22, 09:33, 09:40, 09:56, 10:15, 10:38, 11:20, 11:36, 11:49, 12:06, 12:31, 12:44, 12:59, 13:14, 13:42, 13:55, 14:08, 14:22, 14:51, 15:06, 15:21, 15:36, 16:01, 16:10, 16:18, 16:29, 16:39, 16:45, 17:01, 17:10, 17:18, 17:28, 17:39, 17:50, 17:58, 18:16, 18:36, 18:47, 18:56, 19:11, 19:44, 20:18, 20:30, 20:48, 21:20, 21:41, 21:57 | 06:46, 07:06, 07:26, 07:39, 07:54, 08:12, 08:30, 08:48, 09:06, 09:21, 09:40, 09:56, 10:13, 10:40, 11:10, 11:39, 12:08, 12:27, 12:52, 13:05, 13:21, 13:42, 14:02, 14:20, 14:35, 14:51, 15:11, 15:49, 16:04, 16:20, 16:38, 16:57, 17:13, 17:31, 17:52, 18:23, 18:47, 19:21, 19:54, 20:10, 20:33, 21:06, 21:18, 21:35, 22:25 |
| 31’СК "Колос" | 06:41, 06:52, 07:07, 07:12, 07:16, 07:27, 07:39, 07:46, 07:55, 08:10, 08:18, 08:27, 08:36, 08:48, 08:57, 09:05, 09:24, 09:35, 09:42, 09:58, 10:17, 10:40, 11:22, 11:38, 11:51, 12:08, 12:33, 12:46, 13:01, 13:16, 13:44, 13:57, 14:10, 14:24, 14:53, 15:08, 15:23, 15:38, 16:03, 16:12, 16:20, 16:31, 16:41, 16:47, 17:03, 17:12, 17:20, 17:30, 17:41, 17:52, 18:00, 18:18, 18:38, 18:49, 18:58, 19:13, 19:46, 20:20, 20:32, 20:50, 21:22, 21:43, 21:59 | 06:48, 07:08, 07:28, 07:41, 07:56, 08:14, 08:32, 08:50, 09:08, 09:23, 09:42, 09:58, 10:15, 10:42, 11:12, 11:41, 12:10, 12:29, 12:54, 13:07, 13:23, 13:44, 14:04, 14:22, 14:37, 14:53, 15:13, 15:51, 16:06, 16:22, 16:40, 16:59, 17:15, 17:33, 17:54, 18:25, 18:49, 19:23, 19:56, 20:12, 20:35, 21:08, 21:20, 21:37, 22:27 |
| 33’вул. С.Бандери (АТП) | 06:43, 06:54, 07:09, 07:14, 07:18, 07:29, 07:41, 07:48, 07:57, 08:12, 08:20, 08:29, 08:38, 08:50, 08:59, 09:07, 09:26, 09:37, 09:44, 10:00, 10:19, 10:42, 11:24, 11:40, 11:53, 12:10, 12:35, 12:48, 13:03, 13:18, 13:46, 13:59, 14:12, 14:26, 14:55, 15:10, 15:25, 15:40, 16:05, 16:14, 16:22, 16:33, 16:43, 16:49, 17:05, 17:14, 17:22, 17:32, 17:43, 17:54, 18:02, 18:20, 18:40, 18:51, 19:00, 19:15, 19:48, 20:22, 20:34, 20:52, 21:24, 21:45, 22:01 | 06:50, 07:10, 07:30, 07:43, 07:58, 08:16, 08:34, 08:52, 09:10, 09:25, 09:44, 10:00, 10:17, 10:44, 11:14, 11:43, 12:12, 12:31, 12:56, 13:09, 13:25, 13:46, 14:06, 14:24, 14:39, 14:55, 15:15, 15:53, 16:08, 16:24, 16:42, 17:01, 17:17, 17:35, 17:56, 18:27, 18:51, 19:25, 19:58, 20:14, 20:37, 21:10, 21:22, 21:39, 22:29 |
| 37’Європейська площа | 06:47, 06:58, 07:13, 07:18, 07:22, 07:33, 07:45, 07:52, 08:01, 08:16, 08:24, 08:33, 08:42, 08:54, 09:03, 09:11, 09:30, 09:41, 09:48, 10:04, 10:23, 10:46, 11:28, 11:44, 11:57, 12:14, 12:39, 12:52, 13:07, 13:22, 13:50, 14:03, 14:16, 14:30, 14:59, 15:14, 15:29, 15:44, 16:09, 16:18, 16:26, 16:37, 16:47, 16:53, 17:09, 17:18, 17:26, 17:36, 17:47, 17:58, 18:06, 18:24, 18:44, 18:55, 19:04, 19:19, 19:52, 20:26, 20:38, 20:56, 21:28, 21:49, 22:05 | 06:54, 07:14, 07:34, 07:47, 08:02, 08:20, 08:38, 08:56, 09:14, 09:29, 09:48, 10:04, 10:21, 10:48, 11:18, 11:47, 12:16, 12:35, 13:00, 13:13, 13:29, 13:50, 14:10, 14:28, 14:43, 14:59, 15:19, 15:57, 16:12, 16:28, 16:46, 17:05, 17:21, 17:39, 18:00, 18:31, 18:55, 19:29, 20:02, 20:18, 20:41, 21:14, 21:26, 21:43, 22:33 |
Зверніть увагу: фактичні інтервали руху та час прибуття на конкретну зупинку можуть відхилятися від заявлених через затори на дорогах в години пік, погодні умови, дорожньо-транспортні пригоди або ремонтні роботи на лінії.
Вартість проїзду та оплата
У комунальному транспорті Івано-Франківська діє диференційована система тарифів, покликана стимулювати безготівкову оплату:
- Транспортна картка “Галка”: 10 грн (найвигідніший та базовий спосіб оплати).
- Банківська картка (PayPass / Apple Pay / Google Pay): 12 грн. Оплата здійснюється через валідатори в салоні.
- Оплата через QR-код / SMS: 12 грн (через додатки Приват24 або EasyPay).
- Готівка у водія: 15 грн (квиток потрібно обов’язково закомпостувати або зберегти до кінця поїздки).
- Пільговий проїзд: безкоштовно для визначених категорій (пенсіонери, учасники бойових дій тощо) виключно за наявності персоніфікованої картки “Галка” (або посвідчення для іногородніх пільговиків згідно з законодавством). Учні ліцеїв Івано-Франківської ТГ їздять безкоштовно з учнівською “Галкою”.
FAQ
До котрої години ходить тролейбус №7?
Останні рейси з кінцевих зупинок зазвичай відправляються о 22:15 – 22:30. У вихідні дні рух може завершуватися на 10-15 хвилин раніше. Рекомендується відстежувати транспорт онлайн для вечірніх поїздок.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові (07:00-09:30) та вечірні (16:30-19:00) години пік інтервал становить близько 10-15 хвилин.
Скільки часу їхати від Каскаду до центру?
За сприятливих дорожніх умов поїздка від мікрорайону Каскад до Європейської площі займає приблизно 30-35 хвилин.
Скільки коштує проїзд?
Вартість залежить від способу оплати: 10 грн карткою “Галка”, 12 грн банківською карткою чи телефоном, та 15 грн при оплаті готівкою водієві.
Як оплатити проїзд у тролейбусі?
Ви можете скористатися стаціонарними валідаторами у салоні для оплати карткою “Галка” або будь-якою банківською безконтактною карткою/смартфоном. Також доступна оплата через сканування QR-коду або готівкою у водія при вході.
Чи працює тролейбус №7 у вихідні дні?
Так, маршрут працює у суботу та неділю, проте кількість тролейбусів на лінії менша, тому інтервали збільшуються до 20-30 хвилин.
Чи проходить цей маршрут повз ТЦ Велес та Арсен?
Так, маршрут проходить вулицею Миколайчука та Вовчинецькою, забезпечуючи зручний доступ до торговельних центрів “Арсен”, “Епіцентр” (неподалік) та “Велес”.








