Автобусний маршрут №29 в Івано-Франківську з’єднує мікрорайон Пасічна зі спальними районами південної частини міста, курсуючи від Обласної лікарні до Автостанції №3. Маршрут проходить через центральну частину міста та охоплює важливі соціальні, медичні й транспортні об’єкти. Він є надзвичайно зручним для студентів Університету нафти і газу (ІФНТУНГ), пацієнтів медичних закладів та пасажирів, які здійснюють пересадку на приміські чи міжміські рейси. Обслуговується комунальними великогабаритними автобусами, адаптованими для маломобільних груп населення.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус (комунальний) |
| Номер маршруту | 29 |
| Місто | Івано-Франківськ |
| Перевізник/оператор | КП «Електроавтотранс» (ЕАТ) |
| Початкова → кінцева (A → B) | Обласна лікарня → Автостанція №3 |
| Кінцева → початкова (B → A) | Автостанція №3 → Обласна лікарня |
| Орієнтовний час у дорозі | 30–45 хвилин (залежить від трафіку) |
| Довжина маршруту (км) | Близько 7,7 – 8,0 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 20-25 хв / 30-40 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | ~06:00 / ~21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 15–25 грн (залежить від способу оплати) |
| Способи оплати | Картка «Галка», банківська картка (NFC), QR-код, готівка |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Автобус №29”
Прямий напрямок A → B (Обласна лікарня → Автостанція №3)
У прямому напрямку автобус стартує від головного медичного вузла області на вулиці Пасічній. Далі маршрут пролягає через міст над Бистрицею Солотвинською, повертає на вулицю Пулюя повз музичну школу та корпуси ІФНТУНГ. Після цього автобус рухається вулицями Довгою, Ленкавського та Гурика, оминаючи затори у самісінькому центрі. Закінчується маршрут на вулиці Гетьмана Мазепи поблизу міського озера, де розташована Автостанція №3 та Коледж фізичного виховання.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Обласна лікарня | Початкова зупинка. Поруч СК «Ураган» |
| 2 | вул. Пасічна | Житловий масив |
| 3 | вул. Витвицького | Поруч супермаркети та житлова забудова |
| 4 | на вимогу | Перед мостом через річку Бистриця Солотвинська |
| 5 | вул. Пасічна (кінець мосту) | Виїзд до мікрорайону |
| 6 | вул. Целевича | Перехрестя Галицької та Целевича |
| 7 | Музична школа №3 | Знаходиться на вул. Пулюя |
| 8 | Університет нафти і газу (ІФНТУНГ) | Головний корпус, студентське містечко |
| 9 | Міська поліклініка №2 | Медичний заклад на вул. Довгій |
| 10 | вул. Зв’язкова | Житловий сектор |
| 11 | вул. Довга-Бельведерська | Перетин важливих транспортних артерій |
| 12 | вул. Ленкавського | Промислово-житлова зона |
| 13 | магазин “Озерянка” | Орієнтир поблизу міського озера |
| 14 | Аптека | Вулиця Гетьмана Мазепи |
| 15 | вул. Гурика | Перехрестя поруч із новобудовами та озером |
| 16 | Міська лікарня | Центральна міська клінічна лікарня (ЦМКЛ) |
| 17 | Коледж фізичного виховання | Студентський гуртожиток, навчальні корпуси |
| 18 | Автостанція №3 | Кінцева. Пересадка на приміські/міжміські рейси |
Зворотній напрямок B → A (Автостанція №3 → Обласна лікарня)
Зворотний шлях суттєво відрізняється від прямого, охоплюючи ширшу частину середмістя. З Автостанції №3 автобус робить кільце по вулиці Довженка, збираючи пасажирів спального району, а потім прямує вулицями Чорновола та Січових Стрільців безпосередньо у серце міста (ЦУМ, Головпоштамт). Проїхавши міст через Бистрицю Солотвинську, автобус повертається на вулицю Пасічну, де доїжджає до кінцевої зупинки біля Обласної лікарні.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Автостанція №3 | Початкова зупинка. Приміські напрямки |
| 2 | вул. Довженка (кільце) | Виїзд на вулицю Довженка |
| 3 | вул. Довженка (Обласний призовний пункт) | Військкомат |
| 4 | вул. Довженка (Церква) | Орієнтир — місцевий храм |
| 5 | Кільце | Перехрестя Чорновола — Мазепи — Довженка |
| 6 | УТОС | Вулиця В’ячеслава Чорновола |
| 7 | Хлібокомбінат | Промисловий сектор, магазини |
| 8 | ТЦ “Велмарт” | Великий торгово-розважальний центр |
| 9 | Обласна дитяча лікарня | Важливий медичний заклад |
| 10 | Аптека | Поруч із парком ім. Шевченка |
| 11 | Військова кафедра | Корпуси Прикарпатського національного університету |
| 12 | вул. Січових Стрільців | Історичний центр міста |
| 13 | Головпоштамт | Центральна пошта |
| 14 | Бастіон | Фортечний провулок, туристична локація |
| 15 | ЦУМ | Центральний універмаг |
| 16 | НД “Княгинин” | Народний дім, виїзд до Галицької |
| 17 | на вимогу | Перед мостом на мікрорайон Пасічна |
| 18 | вул. Целевича | За мостом через річку Бистриця |
| 19 | вул. Левицького | Перехрестя вулиць |
| 20 | вул. Витвицького | Житловий масив |
| 21 | вул. Пасічна | Зупинка поблизу супермаркетів |
| 22 | Обласна лікарня | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Обласна лікарня | 06:35, 07:04, 07:18, 07:33, 07:47, 08:03, 08:34, 08:49, 09:06, 09:32, 10:02, 10:19, 10:44, 11:21, 11:35, 12:04, 12:18, 12:47, 13:03, 13:33, 13:48, 14:20, 14:31, 14:49, 15:18, 15:32, 15:47, 16:04, 16:18, 16:49, 17:04, 17:19, 17:34, 17:48, 18:20, 18:47, 19:46, 20:11, 20:47, 21:09, 21:49 | 06:32, 06:51, 07:27, 07:56, 08:14, 08:49, 09:21, 10:23, 10:51, 11:21, 11:41, 12:14, 12:45, 13:35, 13:51, 14:05, 15:03, 15:17, 15:36, 16:27, 16:43, 17:03, 18:31, 19:09, 19:47, 20:37, 21:22 |
| 1’вул.Пасічна | 06:36, 07:05, 07:19, 07:34, 07:48, 08:04, 08:35, 08:51, 09:07, 09:33, 10:03, 10:20, 10:45, 11:22, 11:37, 12:05, 12:19, 12:48, 13:04, 13:34, 13:49, 14:21, 14:32, 14:50, 15:19, 15:33, 15:48, 16:05, 16:19, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:49, 18:21, 18:48, 19:47, 20:12, 20:48, 21:10, 21:50 | 06:33, 06:52, 07:28, 07:57, 08:15, 08:50, 09:22, 10:24, 10:52, 11:22, 11:42, 12:15, 12:46, 13:36, 13:52, 14:06, 15:04, 15:18, 15:37, 16:28, 16:44, 17:04, 18:32, 19:10, 19:48, 20:38, 21:23 |
| 2’вул. Витвицького | 06:37, 07:06, 07:20, 07:35, 07:49, 08:05, 08:36, 08:52, 09:08, 09:34, 10:04, 10:21, 10:46, 11:23, 11:38, 12:06, 12:20, 12:49, 13:05, 13:35, 13:50, 14:22, 14:33, 14:51, 15:20, 15:34, 15:49, 16:06, 16:20, 16:51, 17:06, 17:21, 17:36, 17:50, 18:22, 18:49, 19:48, 20:13, 20:49, 21:11, 21:51 | 06:34, 06:53, 07:29, 07:58, 08:16, 08:51, 09:23, 10:25, 10:53, 11:23, 11:43, 12:16, 12:47, 13:37, 13:53, 14:07, 15:05, 15:19, 15:38, 16:29, 16:45, 17:05, 18:33, 19:11, 19:49, 20:39, 21:24 |
| 4’вул. Н.Левицького | 06:38, 07:08, 07:22, 07:37, 07:51, 08:07, 08:38, 08:54, 09:10, 09:36, 10:06, 10:23, 10:48, 11:25, 11:40, 12:08, 12:22, 12:51, 13:07, 13:37, 13:52, 14:24, 14:35, 14:53, 15:22, 15:36, 15:51, 16:08, 16:22, 16:53, 17:08, 17:23, 17:38, 17:52, 18:24, 18:51, 19:49, 20:14, 20:50, 21:13, 21:52 | 06:35, 06:55, 07:31, 08:00, 08:18, 08:53, 09:25, 10:27, 10:55, 11:25, 11:45, 12:18, 12:49, 13:39, 13:55, 14:09, 15:07, 15:21, 15:40, 16:31, 16:47, 17:07, 18:35, 19:13, 19:51, 20:41, 21:26 |
| 6’вул.Галицька | 06:16, 06:25, 06:40, 07:10, 07:25, 07:39, 07:53, 08:09, 08:40, 08:56, 09:13, 09:38, 10:08, 10:25, 10:50, 11:27, 11:43, 12:11, 12:25, 12:53, 13:09, 13:39, 13:54, 14:26, 14:37, 14:55, 15:24, 15:38, 15:53, 16:11, 16:24, 16:55, 17:10, 17:25, 17:40, 17:54, 18:26, 18:53, 19:51, 20:16, 20:52, 21:15, 21:54 | 06:17, 06:37, 06:57, 07:33, 08:02, 08:21, 08:55, 09:27, 10:29, 10:57, 11:27, 11:47, 12:20, 12:51, 13:41, 13:57, 14:12, 15:09, 15:23, 15:42, 16:33, 16:49, 17:09, 18:37, 19:15, 19:53, 20:43, 21:28 |
| 8’вул. Ю.Целевича | 06:18, 06:27, 06:42, 07:12, 07:27, 07:41, 07:56, 08:11, 08:42, 08:58, 09:15, 09:40, 10:11, 10:27, 10:52, 11:29, 11:45, 12:13, 12:27, 12:55, 13:11, 13:41, 13:56, 14:28, 14:40, 14:57, 15:26, 15:40, 15:55, 16:13, 16:26, 16:57, 17:12, 17:27, 17:42, 17:56, 18:29, 18:55, 19:53, 20:18, 20:54, 21:17, 21:56 | 06:19, 06:39, 06:59, 07:35, 08:04, 08:23, 08:57, 09:29, 10:31, 10:59, 11:29, 11:49, 12:22, 12:53, 13:43, 13:59, 14:14, 15:11, 15:25, 15:44, 16:35, 16:51, 17:11, 18:39, 19:17, 19:54, 20:44, 21:30 |
| 11’Музична школа №3 | 06:20, 06:30, 06:45, 07:15, 07:30, 07:44, 07:59, 08:14, 08:45, 09:01, 09:18, 09:43, 10:14, 10:29, 10:55, 11:32, 11:48, 12:16, 12:30, 12:58, 13:14, 13:44, 13:59, 14:31, 14:43, 15:00, 15:29, 15:43, 15:58, 16:16, 16:29, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 17:59, 18:32, 18:58, 19:56, 20:21, 20:56, 21:19, 21:58 | 06:22, 06:42, 07:01, 07:38, 08:07, 08:26, 09:00, 09:32, 10:34, 11:02, 11:32, 11:52, 12:25, 12:56, 13:46, 14:02, 14:17, 15:14, 15:28, 15:47, 16:38, 16:54, 17:14, 18:41, 19:20, 19:56, 20:46, 21:32 |
| 12’вул. Пулюя (Музична школа №3) | 06:21, 06:31, 06:46, 07:16, 07:31, 07:45, 08:00, 08:15, 08:46, 09:02, 09:19, 09:44, 10:15, 10:30, 10:56, 11:33, 11:49, 12:17, 12:31, 12:59, 13:15, 13:46, 14:00, 14:32, 14:44, 15:01, 15:30, 15:44, 16:00, 16:17, 16:30, 17:01, 17:16, 17:31, 17:46, 18:00, 18:33, 18:59, 19:57, 20:22, 20:57, 21:20, 21:59 | 06:23, 06:43, 07:02, 07:39, 08:08, 08:27, 09:01, 09:33, 10:35, 11:03, 11:33, 11:53, 12:26, 12:57, 13:47, 14:03, 14:18, 15:15, 15:29, 15:48, 16:39, 16:55, 17:15, 18:42, 19:21, 19:57, 20:47, 21:33 |
| 14’вул. І.Пулюя (ІФНТУНГ) | 06:23, 06:33, 06:48, 07:18, 07:32, 07:47, 08:02, 08:17, 08:48, 09:04, 09:21, 09:46, 10:17, 10:32, 10:58, 11:35, 11:51, 12:19, 12:33, 13:01, 13:17, 13:49, 14:02, 14:34, 14:46, 15:03, 15:32, 15:46, 16:03, 16:19, 16:32, 17:03, 17:18, 17:33, 17:48, 18:02, 18:35, 19:01, 19:59, 20:24, 20:59, 21:22, 22:01 | 06:25, 06:45, 07:03, 07:41, 08:09, 08:28, 09:02, 09:34, 10:36, 11:04, 11:35, 11:54, 12:27, 12:58, 13:48, 14:04, 14:20, 15:17, 15:31, 15:49, 16:40, 16:57, 17:17, 18:44, 19:22, 19:59, 20:49, 21:35 |
| 16’вул. Довга – Поліклініка №2 | 06:24, 06:35, 06:49, 07:19, 07:34, 07:49, 08:04, 08:19, 08:50, 09:05, 09:23, 09:48, 10:19, 10:33, 11:00, 11:36, 11:52, 12:21, 12:35, 13:03, 13:19, 13:51, 14:04, 14:36, 14:48, 15:05, 15:34, 15:48, 16:05, 16:20, 16:34, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:04, 18:37, 19:02, 20:00, 20:25, 21:00, 21:23, 22:02 | 06:27, 06:46, 07:04, 07:42, 08:11, 08:29, 09:03, 09:35, 10:37, 11:05, 11:36, 11:55, 12:28, 12:59, 13:49, 14:05, 14:21, 15:18, 15:32, 15:50, 16:41, 16:58, 17:18, 18:45, 19:23, 20:00, 20:50, 21:36 |
| 18’вул. Довга – Тичини | 06:25, 06:37, 06:51, 07:21, 07:36, 07:51, 08:06, 08:21, 08:52, 09:07, 09:25, 09:50, 10:21, 10:35, 11:02, 11:38, 11:53, 12:23, 12:37, 13:05, 13:21, 13:53, 14:06, 14:38, 14:50, 15:07, 15:36, 15:50, 16:07, 16:22, 16:36, 17:07, 17:22, 17:37, 17:52, 18:06, 18:39, 19:04, 20:01, 20:26, 21:01, 21:24, 22:03 | 06:29, 06:48, 07:06, 07:43, 08:13, 08:31, 09:05, 09:37, 10:38, 11:07, 11:38, 11:57, 12:30, 13:01, 13:51, 14:07, 14:22, 15:19, 15:33, 15:52, 16:43, 16:59, 17:19, 18:46, 19:25, 20:01, 20:51, 21:38 |
| 20’вул. Довга- Бельведерська | 06:27, 06:39, 06:53, 07:23, 07:38, 07:53, 08:08, 08:23, 08:54, 09:09, 09:27, 09:52, 10:23, 10:37, 11:04, 11:40, 11:55, 12:25, 12:39, 13:07, 13:23, 13:55, 14:08, 14:40, 14:52, 15:09, 15:38, 15:52, 16:09, 16:24, 16:38, 17:09, 17:24, 17:39, 17:54, 18:08, 18:41, 19:06, 20:03, 20:28, 21:03, 21:26, 22:05 | 06:31, 06:50, 07:08, 07:45, 08:15, 08:33, 09:07, 09:39, 10:40, 11:09, 11:40, 11:59, 12:32, 13:03, 13:53, 14:09, 14:24, 15:21, 15:35, 15:54, 16:45, 17:01, 17:21, 18:48, 19:27, 20:03, 20:53, 21:40 |
| 22’вул. С.Ленкавського | 06:29, 06:41, 06:55, 07:25, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:56, 09:11, 09:29, 09:54, 10:25, 10:39, 11:06, 11:42, 11:57, 12:27, 12:41, 13:09, 13:25, 13:57, 14:10, 14:42, 14:54, 15:11, 15:40, 15:54, 16:11, 16:26, 16:40, 17:11, 17:26, 17:41, 17:56, 18:10, 18:43, 19:08, 20:05, 20:30, 21:05, 21:28, 22:07 | 06:33, 06:52, 07:10, 07:47, 08:17, 08:35, 09:09, 09:41, 10:42, 11:11, 11:42, 12:01, 12:34, 13:05, 13:55, 14:11, 14:26, 15:23, 15:37, 15:56, 16:47, 17:03, 17:23, 18:50, 19:29, 20:05, 20:55, 21:42 |
| 24’ПАТ "Івано-ФранківськГаз" | 06:31, 06:43, 06:57, 07:27, 07:42, 07:57, 08:12, 08:27, 08:58, 09:13, 09:31, 09:56, 10:27, 10:41, 11:08, 11:44, 11:59, 12:29, 12:43, 13:11, 13:27, 13:59, 14:12, 14:44, 14:56, 15:13, 15:42, 15:56, 16:13, 16:28, 16:42, 17:13, 17:28, 17:43, 17:58, 18:12, 18:46, 19:10, 20:07, 20:32, 21:07, 21:30, 22:09 | 06:35, 06:54, 07:12, 07:49, 08:19, 08:37, 09:11, 09:43, 10:44, 11:13, 11:44, 12:03, 12:36, 13:07, 13:57, 14:13, 14:28, 15:25, 15:39, 15:58, 16:49, 17:05, 17:25, 18:52, 19:31, 20:07, 20:57, 21:44 |
| 25’вул. Короля Данила | 06:32, 06:44, 06:58, 07:28, 07:43, 07:58, 08:13, 08:28, 08:59, 09:14, 09:32, 09:57, 10:28, 10:42, 11:09, 11:45, 12:00, 12:30, 12:44, 13:12, 13:28, 14:00, 14:13, 14:45, 14:57, 15:14, 15:43, 15:57, 16:14, 16:29, 16:43, 17:14, 17:29, 17:44, 17:59, 18:13, 18:47, 19:11, 20:08, 20:33, 21:08, 21:31, 22:10 | 06:36, 06:55, 07:13, 07:50, 08:20, 08:38, 09:12, 09:44, 10:45, 11:14, 11:45, 12:04, 12:37, 13:08, 13:58, 14:14, 14:29, 15:26, 15:40, 15:59, 16:50, 17:06, 17:26, 18:53, 19:32, 20:08, 20:58, 21:45 |
| 27’вул. Р.Гурика | 06:34, 06:46, 07:00, 07:31, 07:45, 08:00, 08:15, 08:31, 09:02, 09:16, 09:34, 09:59, 10:31, 10:44, 11:11, 11:47, 12:02, 12:32, 12:46, 13:15, 13:30, 14:02, 14:15, 14:47, 14:59, 15:16, 15:45, 16:00, 16:16, 16:31, 16:45, 17:16, 17:31, 17:46, 18:02, 18:15, 18:49, 19:13, 20:10, 20:35, 21:10, 21:33, 22:12 | 06:38, 06:57, 07:15, 07:52, 08:22, 08:40, 09:14, 09:46, 10:47, 11:16, 11:47, 12:06, 12:39, 13:10, 14:00, 14:16, 14:31, 15:28, 15:42, 16:01, 16:52, 17:08, 17:28, 18:55, 19:34, 20:10, 21:00, 21:47 |
| 31’Центральна міська лікарня | 06:38, 06:50, 07:04, 07:35, 07:49, 08:04, 08:19, 08:35, 09:06, 09:20, 09:38, 10:03, 10:35, 10:48, 11:15, 11:51, 12:06, 12:36, 12:50, 13:19, 13:34, 14:06, 14:19, 14:51, 15:03, 15:20, 15:49, 16:04, 16:20, 16:35, 16:49, 17:20, 17:35, 17:50, 18:06, 18:19, 18:53, 19:16, 20:13, 20:39, 21:13, 21:36, 22:15 | 06:42, 07:00, 07:18, 07:55, 08:25, 08:43, 09:17, 09:49, 10:50, 11:19, 11:51, 12:09, 12:42, 13:13, 14:03, 14:19, 14:34, 15:31, 15:45, 16:04, 16:55, 17:11, 17:31, 18:58, 19:37, 20:12, 21:02, 21:50 |
| 32’Коледж фізичного виховання | 06:39, 06:51, 07:06, 07:36, 07:50, 08:05, 08:20, 08:36, 09:07, 09:21, 09:39, 10:05, 10:36, 10:49, 11:16, 11:52, 12:07, 12:37, 12:51, 13:20, 13:35, 14:07, 14:20, 14:52, 15:04, 15:21, 15:50, 16:05, 16:21, 16:36, 16:50, 17:21, 17:36, 17:51, 18:07, 18:20, 18:54, 19:17, 20:14, 20:40, 21:14, 21:37, 22:16 | 06:43, 07:01, 07:19, 07:56, 08:26, 08:44, 09:18, 09:50, 10:51, 11:20, 11:52, 12:10, 12:43, 13:14, 14:04, 14:20, 14:35, 15:32, 15:46, 16:05, 16:56, 17:12, 17:32, 18:59, 19:38, 20:13, 21:03, 21:51 |
| 34’Медичний коледж | 06:41, 06:53, 07:08, 07:38, 07:52, 08:07, 08:22, 08:38, 09:09, 09:23, 09:41, 10:07, 10:38, 10:51, 11:18, 11:54, 12:09, 12:39, 12:53, 13:22, 13:37, 14:09, 14:22, 14:54, 15:06, 15:23, 15:52, 16:07, 16:23, 16:38, 16:52, 17:23, 17:38, 17:53, 18:09, 18:22, 18:56, 19:19, 20:16, 20:42, 21:16, 21:39, 22:18 | 06:45, 07:03, 07:21, 07:58, 08:28, 08:46, 09:20, 09:52, 10:53, 11:22, 11:54, 12:12, 12:45, 13:16, 14:06, 14:22, 14:37, 15:34, 15:48, 16:07, 16:58, 17:14, 17:34, 19:01, 19:40, 20:15, 21:05, 21:53 |
| 36’Автостанція №3 | 06:43, 06:55, 07:10, 07:40, 07:54, 08:09, 08:24, 08:40, 09:11, 09:25, 09:43, 10:09, 10:40, 10:53, 11:20, 11:56, 12:11, 12:41, 12:55, 13:24, 13:39, 14:11, 14:24, 14:56, 15:08, 15:25, 15:54, 16:09, 16:25, 16:40, 16:54, 17:25, 17:40, 17:55, 18:11, 18:24, 18:58, 19:21, 20:18, 20:44, 21:18, 21:41, 22:20 | 06:47, 07:05, 07:23, 08:00, 08:30, 08:48, 09:22, 09:54, 10:55, 11:24, 11:56, 12:14, 12:47, 13:18, 14:08, 14:24, 14:39, 15:36, 15:50, 16:09, 17:00, 17:16, 17:36, 19:03, 19:42, 20:17, 21:07, 21:55 |
Зверніть увагу: Фактичний розклад та інтервали можуть відхилятися від заявлених через затори у центрі міста (особливо на вулицях Довгій, Галицькій та Січових Стрільців), повітряні тривоги чи дорожні роботи. Точний рух автобусів у реальному часі можна відстежувати у міських транспортних додатках.
Вартість проїзду та оплата
Відповідно до актуальних рішень виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (діють з квітня 2026 року), в місті впроваджено гнучку тарифну сітку для комунального транспорту (КП «Електроавтотранс»), що стимулює пасажирів до безготівкової оплати:
- Транспортна картка «Галка» (звичайна): 15 грн. При цьому діє безкоштовна пересадка на інший комунальний транспорт протягом 30 хвилин.
- Студентська картка «Галка»: 12 грн.
- Безконтактна оплата (банківська картка, смартфон із NFC, QR-код): 20 грн.
- Готівкою у водія: 25 грн (найдорожчий варіант, квиток необхідно зберігати до кінця поїздки).
Пільги: Учні шкіл із карткою «Галка» учнівська користуються транспортом безкоштовно. Інші пільгові категорії громадян (за наявності пільгової картки івано-франківця чи відповідного посвідчення державного зразка) також зберігають право на безоплатний проїзд. Штраф за безквитковий проїзд становить 400 грн.








