Автобус №40 у Івано-Франківську є одним з ключових комунальних маршрутів, який з’єднує мікрорайон «Каскад» із селом Крихівці (вул. Липова). Маршрут пролягає через центральну частину міста, забезпечуючи зручне сполучення з такими ключовими вузлами: залізничним вокзалом, Прикарпатським національним університетом (ПНУ), ЦУМом та Автостанцією №3. Цей напрямок є надзвичайно корисним для студентів, мешканців спальних районів та передмістя, адже дозволяє швидко дістатися до центру без пересадок. Маршрут обслуговується великогабаритними комунальними автобусами, які обладнані валідаторами для безконтактної оплати та підключені до системи GPS-відстеження.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус (комунальний) |
| Номер маршруту | 40 |
| Місто | Івано-Франківськ |
| Перевізник/оператор | КП «Електроавтотранс» (ЕАТ) |
| Початкова → кінцева (A → B) | м-н «Каскад» → вул. Липова (с. Крихівці) |
| Кінцева → початкова (B → A) | вул. Липова (с. Крихівці) → м-н «Каскад» |
| Орієнтовний час у дорозі | 50–56 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~12 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 15-20 хв / 15-25 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | ~06:30 / ~22:04 |
| Вартість проїзду/тариф | 25 грн (готівка), 20 грн (картка), 15 грн (картка «Галка») |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, NFC, картка «Галка» |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 року |

Маршрут Автобус №40
Прямий напрямок: м-н «Каскад» → с. Крихівці
Автобус рушає з мікрорайону «Каскад» і прямує через вулиці Василя Стуса та Івана Миколайчука. Далі маршрут проходить повз Залізничний вокзал, що забезпечує зручну пересадку на міжміський та приміський залізничний транспорт. У центральній частині міста автобус проїжджає повз готель «Надія», вулицю Чорновола та зупиняється біля ПНУ ім. В. Стефаника. Після цього через вулицю Довженка (повз Автостанцію №3) виїжджає до селища Крихівці, де завершує свій рух на вулиці Липовій.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | м-н Каскад (Кінцева) | Початкова зупинка |
| 2 | вул. 24-го Серпня | |
| 3 | вул. Василя Стуса | |
| 4 | вул. Івана Миколайчука | |
| 5 | Магазин “Крона” | |
| 6 | вул. Молодіжна | |
| 7 | вул. Української Дивізії | На вимогу |
| 8 | Залізничний вокзал | Ключова пересадка на потяги |
| 9 | вул. Академіка Гнатюка | |
| 10 | Готель “Надія” | Центр міста |
| 11 | вул. Чорновола | |
| 12 | ПНУ ім. В. Стефаника | Зручно для студентів |
| 13 | Парк ім. Шевченка | |
| 14 | Стадіон “Рух” | |
| 15 | Школа-інтернат | |
| 16 | вул. Довженка (Церква) | |
| 17 | Обласний призовний пункт | |
| 18 | вул. Довженка (кільце) | |
| 19 | Автостанція №3 | Пересадка на приміські напрямки |
| 20 | вул. Крихівецька | |
| 21 | селище Крихівці | |
| 22 | вул. Межова | |
| 23 | вул. Вишнева | |
| 24 | вул. Липова | Кінцева зупинка (Крихівці) |
Зворотній напрямок: с. Крихівці → м-н «Каскад»
У зворотному напрямку маршрут збирає пасажирів від вулиці Липової у Крихівцях та повертається до міста через вулицю Довженка. Далі проїжджає повз Парк ім. Шевченка і ПНУ до центральної частини міста — зупиняється біля Головпоштамту, Бастіону та ЦУМу (вул. Дністровська). Після виїзду з центру автобус рухається вулицею Вовчинецькою (Костел Христа Царя), проїжджає через район супермаркету «Арсен» і повертається на кінцеву в мікрорайон «Каскад».
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Липова | Початкова зупинка (Крихівці) |
| 2 | вул. Вишнева | |
| 3 | вул. Межова | |
| 4 | селище Крихівці | |
| 5 | вул. Крихівецька | |
| 6 | вул. Довженка (кільце) | |
| 7 | Обласний призовний пункт | |
| 8 | вул. Довженка (Церква) | |
| 9 | Школа-інтернат | |
| 10 | Стадіон “Рух” | |
| 11 | Парк ім. Шевченка | |
| 12 | ПНУ ім. В. Стефаника | Зручно для студентів |
| 13 | Головпоштамт | Центр міста |
| 14 | вул. Л.Гузара (Бастіон) | |
| 15 | вул. Дністровська (ЦУМ) | Центральний ринок / пересадки |
| 16 | “Крок” | |
| 17 | Костел Христа Царя | |
| 18 | магазин “Веселка” | |
| 19 | вул. Ярослава Пстрака | |
| 20 | Магазин “Крона” | |
| 21 | Супермаркет “Арсен” | |
| 22 | вул. Стуса | |
| 23 | вул. Василя Стуса | |
| 24 | вул. 24-го Серпня | |
| 25 | м-н Каскад (Кінцева) | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Комунальний автобус №40 відзначається відносно стабільним графіком, а більшість машин можна відстежувати онлайн через міські додатки.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| с. Крихівці (вул. Липова) | 06:30, 06:57, 07:28, 07:49, 08:09, 08:30, 08:45, 09:00, 09:31, 09:49, 10:34, 11:10, 11:27, 11:50, 12:26, 12:44, 13:11, 13:29, 13:50, 14:30, 14:50, 15:10, 15:29, 15:49, 16:09, 16:29, 16:49, 17:09, 17:28, 17:49, 18:09, 18:47, 19:11, 19:44, 20:19, 21:04, 21:26, 21:57 | 06:40, 07:03, 07:30, 07:55, 08:23, 08:41, 09:04, 09:25, 09:41, 10:09, 10:45, 11:12, 11:52, 12:16, 12:41, 13:04, 13:25, 13:47, 14:08, 14:28, 14:54, 15:34, 15:52, 16:20, 16:43, 17:02, 17:25, 17:48, 18:12, 18:32, 19:19, 19:56, 20:29, 21:04, 21:35, 22:04 |
| 1’с. Крихівці (вул. Вишнева) | 06:31, 06:58, 07:29, 07:50, 08:10, 08:31, 08:46, 09:01, 09:32, 09:50, 10:35, 11:11, 11:28, 11:51, 12:27, 12:45, 13:12, 13:30, 13:51, 14:31, 14:51, 15:11, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:29, 17:50, 18:10, 18:48, 19:12, 19:45, 20:20, 21:05, 21:27, 21:58 | 06:41, 07:04, 07:31, 07:56, 08:24, 08:42, 09:05, 09:26, 09:42, 10:10, 10:46, 11:13, 11:53, 12:17, 12:42, 13:05, 13:26, 13:48, 14:09, 14:29, 14:55, 15:35, 15:53, 16:21, 16:44, 17:03, 17:26, 17:49, 18:13, 18:33, 19:20, 19:57, 20:30, 21:05, 21:36, 22:05 |
| 2’с. Крихівці (вул. Межева) | 06:32, 06:59, 07:30, 07:51, 08:11, 08:32, 08:47, 09:02, 09:33, 09:51, 10:36, 11:12, 11:29, 11:52, 12:28, 12:46, 13:13, 13:31, 13:52, 14:32, 14:52, 15:12, 15:31, 15:51, 16:11, 16:31, 16:51, 17:11, 17:30, 17:51, 18:11, 18:49, 19:13, 19:46, 20:21, 21:06, 21:28, 21:59 | 06:42, 07:05, 07:32, 07:57, 08:25, 08:43, 09:06, 09:27, 09:43, 10:11, 10:47, 11:14, 11:54, 12:18, 12:43, 13:06, 13:27, 13:49, 14:10, 14:30, 14:56, 15:37, 15:54, 16:22, 16:45, 17:04, 17:27, 17:50, 18:14, 18:34, 19:21, 19:58, 20:31, 21:06, 21:37, 22:06 |
| 4’с. Крихівці (Центр) | 06:34, 07:01, 07:32, 07:53, 08:13, 08:34, 08:49, 09:04, 09:35, 09:52, 10:38, 11:14, 11:31, 11:54, 12:30, 12:48, 13:15, 13:33, 13:54, 14:34, 14:54, 15:14, 15:33, 15:53, 16:13, 16:33, 16:53, 17:13, 17:31, 17:52, 18:12, 18:51, 19:14, 19:48, 20:22, 21:07, 21:29, 22:00 | 06:43, 07:06, 07:34, 07:58, 08:26, 08:44, 09:07, 09:29, 09:44, 10:13, 10:48, 11:15, 11:55, 12:20, 12:44, 13:07, 13:28, 13:50, 14:12, 14:31, 14:57, 15:39, 15:55, 16:24, 16:46, 17:05, 17:29, 17:52, 18:15, 18:35, 19:22, 19:59, 20:32, 21:07, 21:38, 22:07 |
| 6’с. Крихівці (вул. Крихівецька) | 06:36, 07:03, 07:34, 07:55, 08:15, 08:36, 08:51, 09:06, 09:37, 09:54, 10:40, 11:16, 11:33, 11:56, 12:32, 12:50, 13:17, 13:35, 13:56, 14:36, 14:56, 15:16, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:33, 17:54, 18:14, 18:53, 19:16, 19:50, 20:24, 21:09, 21:30, 22:02 | 06:45, 07:08, 07:36, 08:00, 08:28, 08:46, 09:08, 09:31, 09:46, 10:14, 10:50, 11:17, 11:57, 12:22, 12:46, 13:09, 13:30, 13:52, 14:14, 14:33, 14:59, 15:41, 15:57, 16:26, 16:48, 17:07, 17:31, 17:54, 18:17, 18:36, 19:24, 20:01, 20:33, 21:09, 21:39, 22:08 |
| 8’вул. О. Довженка | 06:38, 07:05, 07:36, 07:58, 08:17, 08:38, 08:53, 09:08, 09:39, 09:56, 10:42, 11:19, 11:35, 11:58, 12:34, 12:52, 13:19, 13:37, 13:58, 14:38, 14:58, 15:18, 15:37, 15:57, 16:17, 16:37, 16:57, 17:17, 17:35, 17:56, 18:16, 18:55, 19:18, 19:52, 20:26, 21:11, 21:32, 22:04 | 06:47, 07:10, 07:38, 08:02, 08:30, 08:48, 09:10, 09:33, 09:48, 10:16, 10:52, 11:19, 11:59, 12:24, 12:48, 13:11, 13:32, 13:54, 14:16, 14:35, 15:01, 15:43, 15:59, 16:28, 16:50, 17:09, 17:33, 17:56, 18:19, 18:38, 19:26, 20:03, 20:35, 21:11, 21:41, 22:10 |
| 10’ОТЦК та СП | 06:40, 07:07, 07:38, 08:00, 08:19, 08:39, 08:54, 09:10, 09:41, 09:57, 10:44, 11:21, 11:37, 12:00, 12:36, 12:54, 13:21, 13:39, 14:00, 14:40, 15:00, 15:20, 15:39, 15:59, 16:19, 16:39, 16:59, 17:19, 17:37, 17:58, 18:17, 18:57, 19:20, 19:53, 20:27, 21:12, 21:34, 22:05 | 06:49, 07:12, 07:40, 08:04, 08:32, 08:50, 09:12, 09:35, 09:50, 10:18, 10:54, 11:21, 12:01, 12:26, 12:50, 13:13, 13:34, 13:56, 14:18, 14:37, 15:03, 15:45, 16:01, 16:30, 16:52, 17:11, 17:35, 17:58, 18:21, 18:40, 19:28, 20:05, 20:37, 21:13, 21:43, 22:12 |
| 12’вул. О.Довженка (Храм Різдва Христового) | 06:42, 07:09, 07:40, 08:02, 08:21, 08:41, 08:56, 09:12, 09:43, 09:59, 10:46, 11:23, 11:39, 12:02, 12:38, 12:56, 13:23, 13:41, 14:02, 14:42, 15:02, 15:22, 15:41, 16:00, 16:21, 16:41, 17:01, 17:21, 17:39, 18:00, 18:19, 18:59, 19:21, 19:54, 20:28, 21:13, 21:35, 22:06 | 06:50, 07:13, 07:42, 08:05, 08:33, 08:51, 09:13, 09:37, 09:51, 10:19, 10:55, 11:22, 12:02, 12:27, 12:51, 13:14, 13:35, 13:57, 14:20, 14:38, 15:04, 15:46, 16:03, 16:31, 16:53, 17:12, 17:37, 18:00, 18:22, 18:41, 19:29, 20:06, 20:38, 21:14, 21:44, 22:13 |
| 15’Ліцей ім. В.Чорновола(в бік міста) | 06:45, 07:12, 07:43, 08:05, 08:24, 08:44, 08:59, 09:15, 09:46, 10:02, 10:49, 11:26, 11:42, 12:05, 12:41, 12:59, 13:26, 13:44, 14:05, 14:45, 15:05, 15:25, 15:44, 16:03, 16:24, 16:44, 17:04, 17:24, 17:42, 18:03, 18:22, 19:02, 19:24, 19:57, 20:31, 21:15, 21:37, 22:09 | 06:52, 07:14, 07:45, 08:07, 08:35, 08:54, 09:15, 09:40, 09:54, 10:21, 10:58, 11:25, 12:05, 12:30, 12:54, 13:17, 13:38, 14:00, 14:23, 14:40, 15:07, 15:49, 16:06, 16:33, 16:56, 17:14, 17:40, 18:03, 18:24, 18:43, 19:32, 20:08, 20:40, 21:16, 21:46, 22:15 |
| 17’Стадіон "Рух"(в бік міста) | 06:47, 07:14, 07:45, 08:07, 08:26, 08:46, 09:01, 09:17, 09:48, 10:04, 10:51, 11:28, 11:44, 12:07, 12:43, 13:01, 13:28, 13:46, 14:07, 14:47, 15:07, 15:27, 15:46, 16:05, 16:26, 16:46, 17:06, 17:26, 17:44, 18:05, 18:24, 19:04, 19:26, 19:59, 20:33, 21:17, 21:38, 22:11 | 06:54, 07:16, 07:47, 08:09, 08:37, 08:56, 09:17, 09:42, 09:56, 10:23, 11:00, 11:27, 12:07, 12:32, 12:56, 13:19, 13:40, 14:02, 14:25, 14:42, 15:09, 15:51, 16:08, 16:35, 16:58, 17:16, 17:42, 18:05, 18:26, 18:44, 19:34, 20:09, 20:41, 21:17, 21:47, 22:16 |
| 19’Парк ім. Т.Г.Шевченка (в бік міста) | 06:49, 07:16, 07:47, 08:09, 08:28, 08:48, 09:03, 09:19, 09:50, 10:06, 10:53, 11:30, 11:46, 12:09, 12:45, 13:03, 13:30, 13:48, 14:09, 14:49, 15:09, 15:29, 15:48, 16:07, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:46, 18:07, 18:26, 19:06, 19:28, 20:01, 20:35, 21:19, 21:40, 22:13 | 06:56, 07:18, 07:49, 08:11, 08:39, 08:58, 09:19, 09:44, 09:58, 10:25, 11:02, 11:29, 12:09, 12:34, 12:58, 13:21, 13:42, 14:04, 14:27, 14:44, 15:11, 15:53, 16:10, 16:37, 17:00, 17:18, 17:44, 18:07, 18:28, 18:46, 19:36, 20:11, 20:43, 21:19, 21:49, 22:18 |
| 21’Університет (ПНУ) | 06:51, 07:18, 07:49, 08:11, 08:30, 08:50, 09:05, 09:21, 09:52, 10:08, 10:55, 11:32, 11:48, 12:11, 12:47, 13:05, 13:32, 13:50, 14:11, 14:51, 15:11, 15:31, 15:50, 16:09, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:48, 18:09, 18:28, 19:08, 19:30, 20:03, 20:37, 21:21, 21:42, 22:15 | 06:58, 07:20, 07:51, 08:13, 08:41, 09:00, 09:21, 09:46, 10:00, 10:27, 11:04, 11:31, 12:11, 12:36, 13:00, 13:23, 13:44, 14:06, 14:29, 14:46, 15:13, 15:55, 16:12, 16:39, 17:02, 17:20, 17:46, 18:09, 18:30, 18:48, 19:38, 20:13, 20:45, 21:21, 21:51, 22:20 |
| 23’вул. В.Чорновола (в бік міста) | 06:53, 07:20, 07:51, 08:13, 08:32, 08:52, 09:07, 09:23, 09:54, 10:10, 10:57, 11:34, 11:50, 12:13, 12:49, 13:07, 13:34, 13:52, 14:13, 14:53, 15:13, 15:33, 15:52, 16:11, 16:32, 16:52, 17:12, 17:32, 17:50, 18:11, 18:30, 19:10, 19:32, 20:05, 20:39, 21:23, 21:44, 22:17 | 07:00, 07:22, 07:53, 08:15, 08:43, 09:02, 09:23, 09:48, 10:02, 10:29, 11:06, 11:33, 12:13, 12:38, 13:02, 13:25, 13:46, 14:08, 14:31, 14:48, 15:15, 15:57, 16:14, 16:41, 17:04, 17:22, 17:48, 18:11, 18:32, 18:50, 19:40, 20:15, 20:47, 21:23, 21:53, 22:22 |
| 25’Центральна Пошта | 06:55, 07:22, 07:53, 08:15, 08:34, 08:54, 09:09, 09:25, 09:56, 10:12, 10:59, 11:36, 11:52, 12:15, 12:51, 13:09, 13:36, 13:54, 14:15, 14:55, 15:15, 15:35, 15:54, 16:13, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:52, 18:13, 18:32, 19:12, 19:34, 20:07, 20:41, 21:25, 21:46, 22:19 | 07:02, 07:24, 07:55, 08:17, 08:45, 09:04, 09:25, 09:50, 10:04, 10:31, 11:08, 11:35, 12:15, 12:40, 13:04, 13:27, 13:48, 14:10, 14:33, 14:50, 15:17, 15:59, 16:16, 16:43, 17:06, 17:24, 17:50, 18:13, 18:34, 18:52, 19:42, 20:17, 20:49, 21:25, 21:55, 22:24 |
| 29’вул. Л.Гузара (Бастіон) | 06:59, 07:26, 07:57, 08:19, 08:37, 08:58, 09:12, 09:29, 10:00, 10:15, 11:03, 11:40, 11:56, 12:18, 12:55, 13:13, 13:40, 13:57, 14:19, 14:59, 15:19, 15:39, 15:57, 16:17, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:56, 18:17, 18:35, 19:15, 19:37, 20:10, 20:44, 21:29, 21:48, 22:21 | 07:05, 07:27, 07:59, 08:20, 08:48, 09:07, 09:28, 09:54, 10:08, 10:35, 11:11, 11:39, 12:19, 12:44, 13:07, 13:30, 13:51, 14:13, 14:37, 14:53, 15:20, 16:02, 16:19, 16:46, 17:10, 17:28, 17:54, 18:17, 18:37, 18:55, 19:45, 20:20, 20:52, 21:28, 21:58, 22:27 |
| 33’вул. Дністровська (ЦУМ) | 07:03, 07:30, 08:01, 08:24, 08:41, 09:02, 09:16, 09:33, 10:05, 10:19, 11:07, 11:44, 12:00, 12:22, 12:59, 13:17, 13:45, 14:01, 14:23, 15:03, 15:23, 15:43, 16:01, 16:21, 16:42, 17:03, 17:22, 17:42, 18:00, 18:21, 18:39, 19:19, 19:41, 20:14, 20:48, 21:33, 21:51, 22:24 | 07:09, 07:31, 08:03, 08:24, 08:52, 09:11, 09:31, 09:58, 10:12, 10:39, 11:15, 11:43, 12:23, 12:48, 13:11, 13:34, 13:55, 14:17, 14:41, 14:57, 15:24, 16:06, 16:22, 16:50, 17:14, 17:32, 17:59, 18:21, 18:41, 18:58, 19:49, 20:23, 20:55, 21:31, 22:01, 22:30 |
| 35’вул. Дністровська (Ринок) | 07:05, 07:32, 08:03, 08:26, 08:43, 09:04, 09:18, 09:35, 10:07, 10:21, 11:09, 11:46, 12:02, 12:24, 13:01, 13:19, 13:47, 14:03, 14:25, 15:05, 15:25, 15:45, 16:03, 16:23, 16:44, 17:05, 17:24, 17:44, 18:01, 18:23, 18:41, 19:21, 19:43, 20:16, 20:49, 21:35, 21:52, 22:25 | 07:11, 07:32, 08:04, 08:25, 08:53, 09:12, 09:32, 10:00, 10:14, 10:41, 11:17, 11:44, 12:24, 12:49, 13:12, 13:35, 13:56, 14:18, 14:42, 14:58, 15:25, 16:07, 16:23, 16:51, 17:15, 17:33, 18:00, 18:23, 18:42, 18:59, 19:50, 20:24, 20:56, 21:32, 22:02, 22:31 |
| 38’Монастир Сестер Василіянок | 07:08, 07:35, 08:06, 08:29, 08:46, 09:07, 09:21, 09:38, 10:10, 10:24, 11:12, 11:49, 12:05, 12:27, 13:04, 13:22, 13:50, 14:06, 14:28, 15:08, 15:28, 15:48, 16:06, 16:26, 16:47, 17:08, 17:27, 17:47, 18:04, 18:26, 18:44, 19:24, 19:46, 20:19, 20:51, 21:38, 21:54, 22:27 | 07:13, 07:34, 08:06, 08:27, 08:55, 09:14, 09:34, 10:03, 10:17, 10:44, 11:19, 11:46, 12:27, 12:52, 13:14, 13:37, 13:58, 14:20, 14:44, 15:00, 15:27, 16:09, 16:26, 16:53, 17:17, 17:35, 18:03, 18:26, 18:44, 19:01, 19:52, 20:26, 20:58, 21:34, 22:04, 22:33 |
| 41’вул. Вовчинецька (Костел Христа Царя) | 07:11, 07:38, 08:09, 08:32, 08:49, 09:10, 09:24, 09:41, 10:13, 10:27, 11:15, 11:52, 12:08, 12:30, 13:07, 13:25, 13:53, 14:09, 14:31, 15:11, 15:31, 15:51, 16:09, 16:29, 16:50, 17:11, 17:30, 17:50, 18:07, 18:29, 18:47, 19:27, 19:49, 20:22, 20:53, 21:41, 21:56, 22:29 | 07:16, 07:37, 08:09, 08:30, 08:58, 09:17, 09:37, 10:06, 10:20, 10:47, 11:22, 11:49, 12:30, 12:55, 13:17, 13:40, 14:01, 14:23, 14:47, 15:03, 15:30, 16:12, 16:29, 16:56, 17:20, 17:38, 18:06, 18:29, 18:46, 19:03, 19:54, 20:29, 21:01, 21:36, 22:06, 22:35 |
| 43’вул. Вовчинецька – Трачів | 07:13, 07:40, 08:11, 08:34, 08:51, 09:12, 09:26, 09:43, 10:15, 10:29, 11:17, 11:54, 12:10, 12:32, 13:09, 13:27, 13:55, 14:11, 14:33, 15:13, 15:33, 15:53, 16:11, 16:31, 16:52, 17:13, 17:32, 17:52, 18:08, 18:31, 18:49, 19:29, 19:51, 20:24, 20:54, 21:43, 21:57, 22:30 | 07:17, 07:38, 08:10, 08:31, 09:00, 09:19, 09:39, 10:08, 10:22, 10:48, 11:24, 11:50, 12:32, 12:57, 13:19, 13:41, 14:03, 14:25, 14:48, 15:05, 15:31, 16:14, 16:31, 16:58, 17:22, 17:39, 18:08, 18:31, 18:47, 19:04, 19:55, 20:30, 21:02, 21:37, 22:07, 22:36 |
| 45’вул. Я.Пстрака | 07:15, 07:42, 08:13, 08:36, 08:53, 09:14, 09:28, 09:45, 10:17, 10:31, 11:19, 11:56, 12:12, 12:34, 13:11, 13:29, 13:57, 14:13, 14:35, 15:15, 15:35, 15:55, 16:13, 16:33, 16:54, 17:15, 17:34, 17:54, 18:10, 18:33, 18:51, 19:31, 19:53, 20:26, 20:56, 21:45, 21:58, 22:31 | 07:18, 07:39, 08:12, 08:32, 09:02, 09:21, 09:41, 10:10, 10:24, 10:49, 11:26, 11:52, 12:34, 12:59, 13:21, 13:43, 14:05, 14:27, 14:50, 15:07, 15:33, 16:16, 16:33, 17:00, 17:24, 17:41, 18:10, 18:33, 18:48, 19:06, 19:57, 20:32, 21:04, 21:39, 22:09, 22:38 |
| 47’вул. Івана-Павла ІІ | 07:17, 07:44, 08:15, 08:38, 08:55, 09:16, 09:30, 09:47, 10:19, 10:33, 11:21, 11:58, 12:14, 12:36, 13:13, 13:31, 13:59, 14:15, 14:37, 15:17, 15:37, 15:57, 16:15, 16:35, 16:56, 17:17, 17:36, 17:56, 18:12, 18:35, 18:52, 19:33, 19:55, 20:28, 20:58, 21:47, 22:00, 22:33 | 07:19, 07:40, 08:14, 08:33, 09:04, 09:23, 09:43, 10:12, 10:26, 10:51, 11:28, 11:54, 12:36, 13:01, 13:23, 13:45, 14:07, 14:29, 14:52, 15:09, 15:35, 16:18, 16:35, 17:02, 17:26, 17:43, 18:12, 18:35, 18:50, 19:08, 19:59, 20:34, 21:06, 21:41, 22:11, 22:40 |
| 49’вул. В.Івасюка (ТЦ "Арсен") | 07:19, 07:46, 08:17, 08:40, 08:57, 09:18, 09:32, 09:49, 10:21, 10:35, 11:23, 12:00, 12:16, 12:38, 13:15, 13:33, 14:01, 14:17, 14:39, 15:19, 15:39, 15:59, 16:17, 16:37, 16:58, 17:19, 17:38, 17:58, 18:14, 18:37, 18:53, 19:35, 19:57, 20:30, 21:00, 21:49, 22:02, 22:35 | 07:21, 07:41, 08:16, 08:35, 09:06, 09:25, 09:45, 10:14, 10:28, 10:53, 11:30, 11:56, 12:38, 13:03, 13:25, 13:47, 14:09, 14:31, 14:54, 15:11, 15:37, 16:20, 16:37, 17:04, 17:28, 17:45, 18:14, 18:37, 18:52, 19:10, 20:01, 20:36, 21:08, 21:43, 22:13, 22:42 |
| 51’вул. В.Стуса | 07:21, 07:48, 08:19, 08:42, 08:59, 09:20, 09:34, 09:51, 10:23, 10:37, 11:25, 12:02, 12:18, 12:40, 13:17, 13:35, 14:03, 14:19, 14:41, 15:21, 15:41, 16:01, 16:19, 16:39, 17:00, 17:21, 17:40, 18:00, 18:16, 18:39, 18:55, 19:37, 19:59, 20:32, 21:02, 21:51, 22:04, 22:37 | 07:23, 07:43, 08:18, 08:37, 09:08, 09:27, 09:47, 10:16, 10:30, 10:55, 11:32, 11:58, 12:40, 13:05, 13:27, 13:49, 14:11, 14:33, 14:56, 15:13, 15:39, 16:22, 16:39, 17:06, 17:30, 17:47, 18:16, 18:39, 18:54, 19:12, 20:03, 20:38, 21:10, 21:45, 22:15, 22:44 |
| 52’вул. В.Стуса(ТЦ"Арсен") | 07:22, 07:49, 08:20, 08:43, 09:00, 09:21, 09:35, 09:52, 10:24, 10:38, 11:26, 12:03, 12:19, 12:41, 13:18, 13:36, 14:04, 14:20, 14:42, 15:22, 15:42, 16:02, 16:20, 16:40, 17:01, 17:22, 17:41, 18:01, 18:17, 18:40, 18:56, 19:38, 20:00, 20:33, 21:03, 21:52, 22:05, 22:38 | 07:24, 07:44, 08:19, 08:38, 09:09, 09:28, 09:48, 10:17, 10:31, 10:56, 11:33, 11:59, 12:41, 13:06, 13:28, 13:50, 14:12, 14:34, 14:57, 15:14, 15:40, 16:23, 16:40, 17:07, 17:31, 17:48, 18:17, 18:40, 18:55, 19:13, 20:04, 20:39, 21:11, 21:46, 22:16, 22:45 |
| 53’вул. В.Стуса (Церква Святого Апостола Юди-Тадея) | 07:23, 07:50, 08:21, 08:44, 09:01, 09:22, 09:36, 09:53, 10:25, 10:39, 11:27, 12:04, 12:20, 12:42, 13:19, 13:37, 14:05, 14:21, 14:43, 15:23, 15:43, 16:03, 16:21, 16:41, 17:02, 17:23, 17:42, 18:02, 18:18, 18:41, 18:57, 19:39, 20:01, 20:34, 21:04, 21:53, 22:06, 22:39 | 07:25, 07:45, 08:20, 08:39, 09:10, 09:29, 09:49, 10:18, 10:32, 10:57, 11:34, 12:00, 12:42, 13:07, 13:29, 13:51, 14:13, 14:35, 14:58, 15:15, 15:41, 16:24, 16:41, 17:08, 17:32, 17:49, 18:18, 18:41, 18:56, 19:14, 20:05, 20:40, 21:12, 21:47, 22:17, 22:46 |
| 55’вул. 24 серпня | 07:25, 07:52, 08:23, 08:46, 09:03, 09:24, 09:38, 09:55, 10:27, 10:41, 11:29, 12:06, 12:22, 12:44, 13:21, 13:39, 14:07, 14:23, 14:45, 15:25, 15:45, 16:05, 16:23, 16:43, 17:04, 17:25, 17:44, 18:04, 18:20, 18:43, 18:59, 19:41, 20:03, 20:36, 21:06, 21:55, 22:08, 22:41 | 07:27, 07:47, 08:22, 08:41, 09:12, 09:31, 09:51, 10:20, 10:34, 10:59, 11:36, 12:02, 12:44, 13:09, 13:31, 13:53, 14:15, 14:37, 15:00, 15:17, 15:43, 16:26, 16:43, 17:10, 17:34, 17:51, 18:20, 18:43, 18:58, 19:16, 20:07, 20:42, 21:14, 21:49, 22:19, 22:48 |
| 56’м-н "Каскад" (Розворот) | 07:26, 07:53, 08:24, 08:47, 09:04, 09:25, 09:39, 09:56, 10:28, 10:42, 11:30, 12:07, 12:23, 12:45, 13:22, 13:40, 14:08, 14:24, 14:46, 15:26, 15:46, 16:06, 16:24, 16:44, 17:05, 17:26, 17:45, 18:05, 18:21, 18:44, 19:00, 19:42, 20:04, 20:37, 21:07, 21:56, 22:09, 22:42 | 07:28, 07:48, 08:23, 08:42, 09:13, 09:32, 09:52, 10:21, 10:35, 11:00, 11:37, 12:03, 12:45, 13:10, 13:32, 13:54, 14:16, 14:38, 15:01, 15:18, 15:44, 16:27, 16:44, 17:11, 17:35, 17:52, 18:21, 18:44, 18:59, 19:17, 20:08, 20:43, 21:15, 21:50, 22:20, 22:49 |
Увага! Графік та інтервали можуть змінюватися через затори на центральних магістралях Івано-Франківська (зокрема на вулицях Дністровській та Довженка) та під час оголошення повітряних тривог.
Вартість проїзду та оплата
Маршрут №40 обслуговується комунальним підприємством «Електроавтотранс», тому тут діють офіційні тарифи міського транспорту. З 16 квітня 2026 року вартість проїзду становить:
- Готівкою у водія: 25 грн
- Безконтактна оплата (банківська картка, Apple Pay, Google Pay): 20 грн
- Транспортна картка «Галка» (загальна): 15 грн
- Студентська картка «Галка»: 12 грн
Додаткові можливості: При оплаті транспортною карткою «Галка» пасажирам доступна безоплатна пересадка протягом 30 хвилин. Пільгові категорії (учасники бойових дій, пенсіонери за віком тощо) мають право на безкоштовний проїзд виключно за умови валідації персоніфікованої пільгової картки «Галка» або пред’явлення дійсного посвідчення.








