Автобус №46 у місті Івано-Франківськ — це важливий комунальний маршрут, який з’єднує мікрорайон Каскад (вул. Симоненка) з мікрорайоном Пасічна (вул. Целевича). Маршрут пролягає через ключові спальні та комерційні вузли міста, зокрема повз ТРЦ «Велес», проходить через центральну частину міста та має зручну зупинку біля Залізничного вокзалу (у напрямку до м-ну Каскад). Цей автобус є одним із найпопулярніших варіантів для щоденних поїздок на роботу чи навчання, оскільки з’єднує два великі густонаселені райони з діловим центром.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Комунальний автобус |
| Номер маршруту | 46 |
| Місто | Івано-Франківськ |
| Перевізник/оператор | КП «Електроавтотранс» (ЕАТ) |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Симоненка → вул. Целевича |
| Кінцева → початкова (B → A) | вул. Целевича → вул. Симоненка |
| Орієнтовний час у дорозі | 40–50 хв |
| Довжина маршруту (км) | ~11 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 21–25 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:34 / 22:49 |
| Вартість проїзду/тариф | 15–25 грн (залежить від способу оплати) |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка/NFC, QR-код, картка «Галка» |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Автобус №46”
Прямий напрямок: вул. Симоненка → вул. Целевича
У прямому напрямку маршрут починається на вулиці Симоненка біля мікрорайону Каскад. Далі він рухається вулицею Вовчинецькою, обслуговуючи працівників і відвідувачів ПАТ «Родон» та ТРЦ «Велес». Згодом автобус прямує до центру міста через вулицю Василіянок. Перетнувши річку Бистриця Солотвинська, маршрут одразу заїжджає на кінцеву зупинку в мікрорайоні Пасічна — до вулиці Целевича. Зверніть увагу: у цьому напрямку автобус не заїжджає безпосередньо до Залізничного вокзалу.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Симоненка | Початкова, мікрорайон Каскад |
| 2 | ПАТ “Родон” | |
| 3 | ТРЦ “Велес” | Великий торговий вузол |
| 4 | Магазин “Кобзарик” | |
| 5 | магазин “Веселка” | |
| 6 | Школа №16 | |
| 7 | “Крок” | |
| 8 | вул. Василіянок | Центр міста |
| 9 | НД “Княгинин” | |
| 10 | на вимогу | Перед мостом на Пасічну |
| 11 | вул. Целевича | Кінцева, мікрорайон Пасічна |
Зворотній напрямок: вул. Целевича → вул. Симоненка
Зворотний маршрут охоплює значно більше зупинок. Від вулиці Целевича автобус робить петлю мікрорайоном Пасічна, проїжджаючи повз Школу №18 та музичну школу. Після цього маршрут прямує до центру через ЦУМ і вулицю Дністровську (біля Центрального ринку). Ключова відмінність зворотного маршруту полягає в тому, що автобус заїжджає на вулицю Привокзальну до Залізничного вокзалу, що є вкрай зручним для пасажирів потягів. Далі автобус повертається на Вовчинецьку та рухається до кінцевої зупинки на Симоненка.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Целевича | Початкова |
| 2 | Mitsubishi Motors сервіс | |
| 3 | магазин “Тростянецький” | |
| 4 | Школа №18 | |
| 5 | вул. Пасічна | Мікрорайон Пасічна |
| 6 | вул. Целевича | Повторний заїзд |
| 7 | Музична школа №3 | |
| 8 | Швейна фабрика | |
| 9 | Меблевий магазин | |
| 10 | ЦУМ | Центр міста, зручна пересадка |
| 11 | вул. Дністровська | Поблизу Центрального ринку |
| 12 | вул. Привокзальна | |
| 13 | Залізничний вокзал | Вихід до поїздів, автостанції |
| 14 | Костел | |
| 15 | магазин “Веселка” | |
| 16 | Магазин “Кобзарик” | |
| 17 | ТРЦ “Велес” | |
| 18 | ПАТ “Родон” | |
| 19 | вул. Симоненка | Кінцева |
Розклад та інтервали
На маршруті працюють сучасні комунальні автобуси. Точний щохвилинний розклад відрізняється залежно від дорожньої обстановки, проте інтервали руху витримуються достатньо стабільно.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Вул.Хіміків | 06:17, 06:34, 06:55, 07:12, 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:12, 09:53, 10:14, 10:54, 11:14, 11:33, 11:54, 12:14, 12:34, 12:54, 13:14, 13:54, 14:13, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14, 16:34, 16:53, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 19:12, 20:14, 21:02, 21:20, 21:36, 22:07, 22:22 | 06:14, 06:31, 06:55, 07:18, 07:41, 08:05, 08:28, 08:51, 09:19, 10:01, 10:29, 11:10, 11:35, 11:58, 12:21, 12:45, 13:08, 13:31, 13:55, 14:18, 15:05, 15:28, 15:51, 16:15, 16:38, 17:01, 17:25, 17:48, 18:35, 19:44, 20:21, 20:47, 21:22, 21:52, 22:22 |
| 2’Ліцей №18 | 06:19, 06:36, 06:57, 07:14, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:14, 09:55, 10:16, 10:56, 11:16, 11:35, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:56, 14:15, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:16, 16:36, 16:55, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 19:14, 20:16, 20:36, 21:03, 21:21, 21:38, 22:09, 22:23 | 06:16, 06:33, 06:57, 07:20, 07:43, 08:07, 08:30, 08:53, 09:21, 10:03, 10:31, 11:12, 11:37, 12:00, 12:23, 12:47, 13:10, 13:33, 13:57, 14:20, 15:07, 15:30, 15:53, 16:17, 16:40, 17:03, 17:27, 17:50, 18:37, 19:45, 20:23, 20:49, 21:23, 21:54, 22:23 |
| 6’вул. Галицька | 06:23, 06:40, 07:01, 07:18, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:19, 09:59, 10:20, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 14:00, 14:19, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 16:59, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:18, 20:20, 20:39, 21:07, 21:25, 21:42, 22:12, 22:26 | 06:18, 06:37, 07:01, 07:24, 07:47, 08:11, 08:34, 08:57, 09:25, 10:07, 10:35, 11:16, 11:41, 12:04, 12:27, 12:51, 13:14, 13:37, 14:01, 14:24, 15:11, 15:34, 15:57, 16:21, 16:44, 17:07, 17:31, 17:54, 18:41, 19:49, 20:25, 20:53, 21:26, 21:58, 22:27 |
| 8’вул. Ю.Целевича | 06:25, 06:42, 07:03, 07:20, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:21, 10:01, 10:22, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 14:02, 14:21, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:01, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:20, 20:22, 20:40, 21:09, 21:27, 21:44, 22:13, 22:27 | 06:19, 06:39, 07:03, 07:26, 07:49, 08:13, 08:36, 08:59, 09:27, 10:09, 10:37, 11:18, 11:43, 12:06, 12:29, 12:53, 13:16, 13:39, 14:03, 14:26, 15:13, 15:36, 15:59, 16:23, 16:46, 17:09, 17:33, 17:56, 18:43, 19:50, 20:26, 20:55, 21:35, 22:00, 22:29 |
| 10’Музична школа №3 | 06:27, 06:44, 07:05, 07:22, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:23, 10:03, 10:24, 11:04, 11:24, 11:44, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 14:04, 14:23, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:03, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:22, 20:24, 20:41, 21:11, 21:29, 21:46, 22:14, 22:29 | 06:21, 06:41, 07:05, 07:28, 07:51, 08:15, 08:38, 09:01, 09:29, 10:11, 10:39, 11:20, 11:45, 12:08, 12:31, 12:55, 13:18, 13:41, 14:05, 14:28, 15:15, 15:38, 16:01, 16:25, 16:48, 17:11, 17:35, 17:58, 18:45, 19:52, 20:27, 20:57, 21:37, 22:02, 22:30 |
| 12’Швейна фабрика | 06:29, 06:46, 07:07, 07:24, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:25, 10:05, 10:26, 11:06, 11:26, 11:46, 12:06, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 14:06, 14:25, 14:46, 15:06, 15:26, 15:46, 16:06, 16:26, 16:46, 17:05, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:24, 20:26, 20:43, 21:13, 21:31, 21:48, 22:16, 22:31 | 06:23, 06:43, 07:07, 07:30, 07:53, 08:17, 08:40, 09:03, 09:31, 10:13, 10:41, 11:22, 11:47, 12:10, 12:33, 12:57, 13:20, 13:43, 14:07, 14:30, 15:17, 15:40, 16:03, 16:27, 16:50, 17:13, 17:37, 18:00, 18:47, 19:54, 20:29, 20:59, 21:39, 22:04, 22:32 |
| 14’вул. Військових ветеранів | 06:31, 06:48, 07:09, 07:26, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:27, 10:07, 10:28, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 14:08, 14:27, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:07, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:26, 20:28, 20:45, 21:15, 21:33, 21:50, 22:18, 22:33 | 06:25, 06:45, 07:09, 07:32, 07:55, 08:19, 08:42, 09:05, 09:33, 10:15, 10:43, 11:24, 11:49, 12:12, 12:35, 12:59, 13:22, 13:45, 14:09, 14:32, 15:19, 15:42, 16:05, 16:29, 16:52, 17:15, 17:39, 18:02, 18:49, 19:56, 20:31, 21:01, 21:41, 22:06, 22:34 |
| 16’вул. Дністровська ЦУМ | 06:33, 06:50, 07:11, 07:29, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:29, 10:09, 10:30, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 14:10, 14:29, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:09, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:28, 20:30, 20:47, 21:17, 21:35, 21:52, 22:20, 22:35 | 06:27, 06:47, 07:11, 07:34, 07:57, 08:21, 08:44, 09:07, 09:35, 10:17, 10:45, 11:26, 11:51, 12:14, 12:37, 13:01, 13:24, 13:47, 14:11, 14:34, 15:21, 15:44, 16:07, 16:31, 16:54, 17:17, 17:41, 18:04, 18:52, 19:58, 20:33, 21:03, 21:43, 22:08, 22:36 |
| 18’вул. Дністровська-Ринок | 06:35, 06:52, 07:13, 07:31, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:31, 10:11, 10:32, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 14:12, 14:31, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 17:11, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:30, 20:32, 20:49, 21:19, 21:37, 21:54, 22:22, 22:37 | 06:29, 06:49, 07:13, 07:36, 07:59, 08:23, 08:46, 09:09, 09:37, 10:19, 10:47, 11:28, 11:53, 12:16, 12:39, 13:03, 13:26, 13:49, 14:13, 14:36, 15:23, 15:46, 16:09, 16:33, 16:56, 17:19, 17:43, 18:06, 18:54, 20:00, 20:35, 21:05, 21:45, 22:10, 22:38 |
| 21’вул. М.Мулика | 06:38, 06:55, 07:16, 07:34, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:34, 10:15, 10:35, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:14, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:33, 20:34, 20:51, 21:21, 21:39, 21:57, 22:24, 22:39 | 06:32, 06:52, 07:16, 07:39, 08:02, 08:26, 08:49, 09:12, 09:40, 10:22, 10:50, 11:31, 11:56, 12:19, 12:42, 13:06, 13:29, 13:52, 14:16, 14:39, 15:26, 15:49, 16:12, 16:36, 16:59, 17:22, 17:46, 18:09, 18:57, 20:02, 20:37, 21:08, 21:48, 22:13, 22:40 |
| 24’Залізничний вокзал | 06:41, 06:58, 07:19, 07:37, 07:58, 08:19, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 10:19, 10:38, 11:18, 11:39, 11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 14:19, 14:39, 14:59, 15:19, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:17, 17:38, 17:58, 18:19, 18:39, 18:58, 19:36, 20:37, 20:54, 21:24, 21:42, 22:00, 22:27, 22:42 | 06:35, 06:55, 07:19, 07:42, 08:05, 08:29, 08:52, 09:15, 09:43, 10:25, 10:53, 11:34, 11:59, 12:22, 12:45, 13:09, 13:32, 13:55, 14:19, 14:42, 15:29, 15:52, 16:15, 16:39, 17:02, 17:25, 17:49, 18:12, 19:01, 20:05, 20:40, 21:11, 21:50, 22:16, 22:43 |
| 28’вул.Вовчинецька – Костел Христа Царя | 06:45, 07:02, 07:23, 07:41, 08:02, 08:23, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:23, 10:42, 11:22, 11:43, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:23, 14:43, 15:03, 15:23, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:21, 17:42, 18:02, 18:23, 18:43, 19:02, 19:40, 20:41, 20:58, 21:28, 21:46, 22:04, 22:31, 22:46 | 06:39, 06:59, 07:23, 07:46, 08:09, 08:33, 08:56, 09:19, 09:47, 10:29, 10:57, 11:38, 12:03, 12:26, 12:49, 13:13, 13:36, 13:59, 14:23, 14:46, 15:33, 15:56, 16:19, 16:43, 17:06, 17:29, 17:53, 18:16, 19:05, 20:09, 20:44, 21:15, 21:54, 22:20, 22:47 |
| 30’вул.Вовчинецька -Трачів | 06:47, 07:04, 07:25, 07:43, 08:04, 08:25, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:25, 10:44, 11:24, 11:45, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:04, 17:23, 17:44, 18:04, 18:25, 18:45, 19:04, 19:42, 20:43, 21:00, 21:30, 21:48, 22:06, 22:33, 22:48 | 06:41, 07:01, 07:25, 07:48, 08:11, 08:35, 08:58, 09:21, 09:49, 10:31, 10:59, 11:40, 12:05, 12:28, 12:51, 13:15, 13:38, 14:01, 14:25, 14:48, 15:35, 15:58, 16:21, 16:45, 17:08, 17:31, 17:55, 18:18, 19:07, 20:11, 20:46, 21:17, 21:56, 22:22, 22:49 |
| 32’вул.Вовчинецька -вул.Симиренка | 06:49, 07:06, 07:27, 07:45, 08:06, 08:27, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:27, 10:46, 11:26, 11:47, 12:06, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 13:46, 14:27, 14:47, 15:07, 15:27, 15:46, 16:06, 16:26, 16:46, 17:06, 17:25, 17:46, 18:06, 18:27, 18:47, 19:06, 19:44, 20:45, 21:02, 21:32, 21:50, 22:08, 22:35, 22:50 | 06:43, 07:03, 07:27, 07:50, 08:13, 08:37, 09:00, 09:23, 09:51, 10:33, 11:01, 11:42, 12:07, 12:30, 12:53, 13:17, 13:40, 14:03, 14:27, 14:50, 15:37, 16:00, 16:23, 16:47, 17:10, 17:33, 17:57, 18:20, 19:09, 20:13, 20:48, 21:19, 21:58, 22:24, 22:51 |
| 34’ТЦ Велес | 06:51, 07:08, 07:29, 07:47, 08:08, 08:29, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:29, 10:48, 11:28, 11:49, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:29, 14:49, 15:09, 15:29, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:27, 17:48, 18:08, 18:29, 18:49, 19:08, 19:46, 20:47, 21:04, 21:34, 21:52, 22:10, 22:37, 22:52 | 06:45, 07:05, 07:29, 07:52, 08:15, 08:39, 09:02, 09:25, 09:53, 10:35, 11:03, 11:44, 12:09, 12:32, 12:55, 13:19, 13:42, 14:05, 14:29, 14:52, 15:39, 16:02, 16:25, 16:49, 17:12, 17:35, 17:59, 18:22, 19:11, 20:15, 20:50, 21:21, 22:00, 22:26, 22:53 |
| 36’ПАТ Родон | 06:53, 07:10, 07:31, 07:49, 08:10, 08:31, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:31, 10:50, 11:30, 11:51, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:31, 14:51, 15:11, 15:31, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:29, 17:50, 18:10, 18:31, 18:51, 19:10, 19:48, 20:49, 21:06, 21:36, 21:54, 22:12, 22:39, 22:54 | 06:47, 07:07, 07:31, 07:54, 08:17, 08:41, 09:04, 09:27, 09:55, 10:37, 11:05, 11:46, 12:11, 12:34, 12:57, 13:21, 13:44, 14:07, 14:31, 14:54, 15:41, 16:04, 16:27, 16:51, 17:14, 17:37, 18:01, 18:24, 19:13, 20:17, 20:52, 21:23, 22:02, 22:28, 22:55 |
| 38’вул. В.Симоненка | 06:55, 07:12, 07:33, 07:51, 08:12, 08:33, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:33, 10:52, 11:32, 11:53, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:33, 14:53, 15:13, 15:33, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 17:12, 17:31, 17:52, 18:12, 18:33, 18:53, 19:12, 19:50, 20:51, 21:08, 21:38, 21:56, 22:14, 22:41, 22:56 | 06:49, 07:09, 07:33, 07:56, 08:19, 08:43, 09:06, 09:29, 09:57, 10:39, 11:07, 11:48, 12:13, 12:36, 12:59, 13:23, 13:46, 14:09, 14:33, 14:56, 15:43, 16:06, 16:29, 16:53, 17:16, 17:39, 18:03, 18:26, 19:15, 20:19, 20:54, 21:25, 22:04, 22:30, 22:57 |
Примітка: Розклад і час прибуття можуть змінюватися через затори у центрі Івано-Франківська, ускладнення руху на мосту до Пасічної чи під час повітряних тривог. Останні вечірні рейси можуть виконуватися лише до депо, тому не рекомендуємо залишати поїздку на останній момент.
Вартість проїзду та оплата
З 16 квітня 2026 року в Івано-Франківську діють оновлені тарифи на проїзд у комунальному транспорті КП «Електроавтотранс», які покликані заохочувати безготівкову оплату.
- Готівкою у водія: 25 грн
- Банківською карткою (Apple Pay / Google Pay / PayPass) або QR-кодом: 20 грн
- Транспортною карткою «Галка» (загальна): 15 грн
- Транспортною карткою «Галка» (студентська): 12 грн
Переваги картки «Галка»: Оплата міською транспортною карткою дає право на безкоштовну пересадку протягом 30 хвилин на будь-який інший комунальний автобус або тролейбус. Пільгові категорії населення (зокрема школярі з відповідною “Галкою”) їздять безкоштовно за умови обов’язкової валідації.








