Автобус 47 Івано-Франківськ

Avatar photo
4c94de2f-0031-4d84-862d-a7a638f90143

Автобус №47 в Івано-Франківську — це важливий приміський маршрут, який з’єднує центр міста (вул. Степана Бандери) із селом Братківці Івано-Франківської міської територіальної громади. Маршрут проходить через ключові мікрорайони, зокрема Опришівці та район Аеропорту, а також транзитом через села Черніїв та Березівка. Він є незамінним для мешканців приміської зони, які щодня їздять до Івано-Франківська на роботу чи навчання. Також автобус зручний для працівників індустріальних підприємств та мешканців південних околиць міста.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту47
МістоІвано-Франківськ (та Івано-Франківська МТГ)
Перевізник/операторКП «Електроавтотранс»
Початкова → кінцева (A → B)вул. Степана Бандери → с. Братківці (вул. Лази)
Кінцева → початкова (B → A)с. Братківці (вул. Лази) → вул. Степана Бандери
Орієнтовний час у дорозі35–45 хвилин
Довжина маршруту (км)~14 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)6–8 хв / 10–12 хв / 15-20 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:00 / 22:30
Вартість проїзду/тариф15 – 25 грн (залежить від способу оплати)
Способи оплатиТранспортна картка «Галка», банківська картка/NFC, QR-код, готівка
Дата актуалізації статтіКвітень 2026

Знімок екрана 2026-04-16 120441

Маршрут “Автобус №47”

Прямий напрямок A → B (вул. Степана Бандери → с. Братківці)

У прямому напрямку маршрут стартує від меморіального скверу на вулиці Степана Бандери, рухаючись у бік південних околиць міста. Автобус проїжджає площу Європейську, торговельний центр “Велмарт”, район аеропорту та мікрорайон Опришівці. Після виїзду за межі Івано-Франківська він прямує через села Черніїв та Березівка. Кінцева зупинка знаходиться на вулиці Лази у селі Братківці.

ЗупинкаКоментар
1вул. С. БандериМеморіальний сквер, початок маршруту
2вул. Сахарова
3АТП
4Європейська площа
5ТЦ “Велмарт”Великий торговий центр, пересадковий вузол
6КП “Водоекотехпром”
7Індустріальний парк “Аркан”вул. Ботанічна
8вул. М.Рильського
9АеропортОрієнтир: Міжнародний аеропорт
10м-н Опришівці
11Опришівці-центр
12АЗС
13СТОВиїзд з міста
14с. Черніїв (вул. Хриплинська)
15с. Черніїв (Народний дім)
16с. Черніїв (вул. Надвірнянська)
17с. Березівка (вул. Т.Шевченка)
18с. Березівка (вул. Братковецька)
19с. Братківці (вул. В. Івасюка)В’їзд у с. Братківці
20с. Братківці (ЦНАП)
21с. Братківці (вул. Л.Українки)
22с. Братківці (вул. Б.Хмельницького)Школа
23с. Братківці (вул. Корольова)Магазин
24с. Братківці (вул. Лази)Кінцева зупинка

Зворотній напрямок B → A (с. Братківці → вул. Степана Бандери)

Зворотній маршрут починається на вулиці Лази в селі Братківці та дублює шлях у зворотному напрямку через Березівку і Черніїв до Івано-Франківська. В’їжджаючи в місто, автобус проходить мікрорайон Опришівці, повз Аеропорт та Індустріальний парк “Аркан”. Далі рухається повз ТЦ “Велмарт” і площу Європейську до центру міста. Кінцевою зупинкою для висадки пасажирів знову є меморіальний сквер на вулиці Степана Бандери.

ЗупинкаКоментар
1с. Братківці (вул. Лази)Початок зворотного маршруту
2с. Братківці (вул. Корольова)Магазин
3с. Братківці (вул. Б.Хмельницького)Школа
4с. Братківці (вул. Л.Українки)
5с. Братківці (ЦНАП)
6с. Братківці (вул. В. Івасюка)
7с. Березівка (вул. Братковецька)
8с. Березівка (вул. Т.Шевченка)
9с. Черніїв (вул. Надвірнянська)
10с. Черніїв (Народний дім)
11с. Черніїв (вул. Хриплинська)
12СТОВ’їзд у місто
13АЗС
14Опришівці-центр
15м-н Опришівці
16Аеропорт
17вул. Рильського
18Індустріальний парк “Аркан”вул. Ботанічна
19КП “Водоекотехпром”
20ТЦ “Велмарт”
21Європейська площа
22АТП
23вул. Сахарова
24вул. С. БандериМеморіальний сквер, кінцева

Розклад та інтервали

Увага! Точний час прибуття транспорту та інтервали можуть змінюватися через дорожні умови, затори в години пік або інші непередбачувані обставини на дорозі. Радимо перевіряти рух автобусів онлайн.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
вул. С. Бандери (меморіальний сквер)06:02, 06:33, 07:16, 08:01, 08:39, 09:29, 11:34, 12:59, 13:46, 14:27, 15:16, 15:54, 16:44, 17:29, 18:26, 19:29, 21:0406:02, 07:16, 08:39, 10:09, 12:49, 14:27, 15:54, 17:29, 19:29, 21:04
1’вул. С. Бандери-вул.Сахарова06:03, 06:34, 07:17, 08:02, 08:40, 09:30, 11:35, 13:00, 13:47, 14:28, 15:17, 15:55, 16:45, 17:30, 18:27, 19:30, 21:0506:03, 07:17, 08:40, 10:10, 12:50, 14:28, 15:55, 17:31, 19:30, 21:05
2’вул. С. Бандери- АТП06:04, 06:35, 07:18, 08:03, 08:41, 09:31, 11:36, 13:01, 13:48, 14:29, 15:18, 15:56, 16:46, 17:32, 18:28, 19:31, 21:0606:04, 07:18, 08:41, 10:11, 12:51, 14:29, 15:56, 17:32, 19:31, 21:06
3’Європейська площа06:05, 06:36, 07:19, 08:04, 08:42, 09:32, 11:37, 13:02, 13:49, 14:30, 15:19, 15:57, 16:47, 17:33, 18:29, 19:32, 21:0706:05, 07:19, 08:42, 10:12, 12:52, 14:30, 15:57, 17:33, 19:32, 21:07
5’ТЦ "Велмарт"06:06, 06:38, 07:21, 08:06, 08:44, 09:34, 11:39, 13:04, 13:51, 14:32, 15:21, 15:59, 16:49, 17:35, 18:31, 19:34, 21:0906:06, 07:21, 08:44, 10:14, 12:54, 14:32, 15:59, 17:35, 19:34, 21:09
6’КП " Водоекотехпром"06:07, 06:39, 07:22, 08:07, 08:45, 09:35, 11:40, 13:05, 13:52, 14:33, 15:22, 16:00, 16:50, 17:36, 18:32, 19:35, 21:1006:07, 07:22, 08:45, 10:15, 12:55, 14:33, 16:00, 17:36, 19:35, 21:10
7’Індустріальний парк "Аркан"06:08, 06:40, 07:23, 08:08, 08:46, 09:36, 11:41, 13:06, 13:53, 14:34, 15:23, 16:01, 16:51, 17:37, 18:33, 19:36, 21:1106:08, 07:23, 08:46, 10:16, 12:56, 14:34, 16:01, 17:37, 19:36, 21:11
8’вул. М.Рильського06:09, 06:41, 07:24, 08:09, 08:47, 09:37, 11:42, 13:07, 13:54, 14:35, 15:24, 16:02, 16:52, 17:38, 18:34, 19:37, 21:1206:09, 07:24, 08:47, 10:17, 12:57, 14:35, 16:02, 17:38, 19:37, 21:12
9’Аеропорт06:10, 06:42, 07:25, 08:10, 08:48, 09:38, 11:43, 13:08, 13:55, 14:36, 15:25, 16:03, 16:53, 17:39, 18:35, 19:38, 21:1306:10, 07:25, 08:48, 10:18, 12:58, 14:36, 16:03, 17:39, 19:38, 21:13
10’м-н Опришівці06:11, 06:43, 07:26, 08:11, 08:49, 09:39, 11:44, 13:09, 13:56, 14:37, 15:26, 16:04, 16:54, 17:40, 18:36, 19:39, 21:1406:11, 07:26, 08:49, 10:19, 12:59, 14:37, 16:04, 17:40, 19:39, 21:14
11’м-н Опришівці – Центр06:12, 06:44, 07:27, 08:12, 08:50, 09:40, 11:45, 13:10, 13:57, 14:38, 15:27, 16:05, 16:55, 17:41, 18:37, 19:40, 21:1506:12, 07:27, 08:50, 10:20, 13:00, 14:38, 16:05, 17:41, 19:40, 21:15
12’м-н Опришівці- АЗС06:14, 06:45, 07:28, 08:14, 08:52, 09:41, 11:46, 13:11, 13:58, 14:40, 15:28, 16:07, 16:56, 17:43, 18:38, 19:41, 21:1606:13, 07:28, 08:52, 10:22, 13:01, 14:40, 16:07, 17:43, 19:41, 21:16
14’м-н Опришівці- СТО06:15, 06:47, 07:29, 08:16, 08:54, 09:43, 11:48, 13:13, 14:00, 14:42, 15:30, 16:09, 16:58, 17:45, 18:40, 19:43, 21:1706:14, 07:29, 08:54, 10:24, 13:03, 14:42, 16:09, 17:45, 19:43, 21:18
16’с.Черніїв- вул.Хриплинська06:16, 06:48, 07:31, 08:18, 08:56, 09:45, 11:50, 13:15, 14:02, 14:44, 15:32, 16:11, 17:00, 17:47, 18:42, 19:45, 21:1906:15, 07:31, 08:56, 10:26, 13:05, 14:44, 16:11, 17:47, 19:45, 21:20
18’с.Черніїв-Народний дім06:17, 06:49, 07:33, 08:20, 08:58, 09:47, 11:52, 13:17, 14:04, 14:46, 15:34, 16:13, 17:02, 17:49, 18:44, 19:47, 21:2106:16, 07:33, 08:58, 10:28, 13:07, 14:46, 16:13, 17:49, 19:47, 21:22
20’с.Черніїв -вул.Надвірнянська06:18, 06:50, 07:35, 08:22, 09:00, 09:49, 11:54, 13:19, 14:06, 14:48, 15:36, 16:15, 17:04, 17:51, 18:46, 19:49, 21:2306:17, 07:35, 09:00, 10:30, 13:09, 14:48, 16:15, 17:51, 19:49, 21:24
25’с.Березівка- вул.Т.Шевченка06:22, 06:54, 07:39, 08:26, 09:04, 09:54, 11:59, 13:24, 14:11, 14:53, 15:41, 16:20, 17:09, 17:56, 18:51, 19:53, 21:2706:21, 07:39, 09:05, 10:34, 13:14, 14:53, 16:20, 17:56, 19:53, 21:29
27’с.Березівка- вул.Братковецька06:24, 06:56, 07:41, 08:28, 09:06, 09:56, 12:01, 13:26, 14:13, 14:55, 15:43, 16:22, 17:11, 17:58, 18:53, 19:55, 21:2906:23, 07:41, 09:07, 10:36, 13:16, 14:55, 16:22, 17:58, 19:55, 21:31
30’с.Братківці-вул.В. Івасюка06:26, 06:59, 07:44, 08:31, 09:09, 09:59, 12:04, 13:29, 14:16, 14:58, 15:46, 16:25, 17:14, 18:01, 18:56, 19:58, 21:3106:26, 07:44, 09:10, 10:39, 13:19, 14:58, 16:25, 18:01, 19:58, 21:34
31’с.Братківці-ЦНАП06:27, 07:00, 07:45, 08:32, 09:10, 10:00, 12:05, 13:30, 14:17, 14:59, 15:47, 16:26, 17:15, 18:02, 18:57, 19:59, 21:3206:27, 07:45, 09:11, 10:40, 13:20, 14:59, 16:26, 18:02, 19:59, 21:35
33’с.Братківці- вул.Л.Українки06:28, 07:02, 07:47, 08:33, 09:12, 10:02, 12:07, 13:32, 14:19, 15:00, 15:49, 16:28, 17:17, 18:04, 18:59, 20:01, 21:3306:28, 07:47, 09:13, 10:42, 13:22, 15:01, 16:28, 18:04, 20:01, 21:37
35’с.Братківці- вул.Б.Хмельницького06:30, 07:04, 07:49, 08:34, 09:14, 10:04, 12:09, 13:34, 14:21, 15:02, 15:51, 16:30, 17:19, 18:06, 19:01, 20:02, 21:3506:29, 07:49, 09:15, 10:44, 13:24, 15:03, 16:30, 18:06, 20:02, 21:39
36’с.Братківці- вул.Королева06:31, 07:05, 07:50, 08:35, 09:15, 10:05, 12:10, 13:35, 14:22, 15:03, 15:52, 16:31, 17:20, 18:07, 19:02, 20:03, 21:3606:30, 07:50, 09:16, 10:45, 13:25, 15:04, 16:31, 18:07, 20:03, 21:40
37’с.Братківці- вул.Лази06:32, 07:06, 07:51, 08:36, 09:16, 10:06, 12:11, 13:36, 14:23, 15:04, 15:53, 16:32, 17:21, 18:08, 19:03, 20:04, 21:3706:31, 07:51, 09:17, 10:46, 13:26, 15:05, 16:32, 18:08, 20:04, 21:41

Вартість проїзду та оплата

Автобус №47 належить до мережі комунального транспорту міста (КП “Електроавтотранс”), тому в ньому діють єдині муніципальні тарифи, які стимулюють безготівкову оплату. В автобусі відсутні кондуктори — оплата здійснюється через термінали або безпосередньо у водія.

  • Готівкою у водія: 25 грн.
  • Банківська картка або пристрій з NFC: 20 грн.
  • Транспортна картка «Галка» (загальна): 15 грн (включає право безкоштовної пересадки на інший комунальний маршрут протягом 30 хвилин).
  • Студентська картка «Галка»: 12 грн.

Школярі та пільгові категорії громадян (за наявності відповідної пільгової картки «Галка» або посвідчення) мають право на безкоштовний проїзд. У разі несплати за проїзд передбачений штраф контролерами.

Часті запитання (FAQ)

До котрої години ходить автобус №47?
Останні рейси з кінцевих зупинок здійснюються у проміжку з 21:00 до 21:45. Загалом маршрут завершує свою роботу до 22:30.
Який інтервал у пікові години?
Вранці та ввечері, під час максимального пасажиропотоку, автобуси курсують з інтервалом 6–8 хвилин.
Скільки часу їхати маршрутом?
Середній час поїздки від зупинки на вулиці Степана Бандери до села Братківці складає від 35 до 45 хвилин, залежно від трафіку та заторів.
Скільки коштує проїзд?
Вартість залежить від способу оплати: найдорожче — 25 грн готівкою, 20 грн банківською карткою, та найвигідніше — 15 грн транспортною карткою “Галка”.
Як оплатити проїзд?
Оплатити можна готівкою безпосередньо водієві, приклавши банківську картку чи смартфон із NFC до валідатора, або транспортною карткою “Галка”.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, автобус курсує щодня. Проте у вихідні та святкові дні інтервал руху може збільшуватися до 15–20 хвилин через зменшення кількості транспорту на лінії.
Чи проходить цей маршрут через Аеропорт?
Так, автобус №47 проїжджає мікрорайон Опришівці та зупиняється на зупинці “Аеропорт”, що зручно для тих, кому потрібно дістатися відповідного району Івано-Франківська.
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Попередній пост
d7a9e982-346f-4bc1-9208-6b5588b83124

Автобус 46 Івано-Франківськ

Наступний пост
Прикарпаття прийняло нову групу переселенців зі сходу України

Прикарпаття прийняло нову групу переселенців зі сходу України

Схожі публікації
Sportstuff — ваш надежный партнер в мире профессионального спорта и фитнеса

Sportstuff — ваш надежный партнер в мире профессионального спорта и фитнеса

Правильный подбор профессионального инвентаря является ключевым фактором для достижения высоких результатов, оптимизации тренировочного процесса и минимизации травматизма. Базовые…
Читати далі